| Место | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | Ст. No | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алина Руслановна ЗАГИДУЛЛИНА Пермский край/г.Пермь, СШОР "Орлёнок" | ПЕР | 53.88 | 29.01 | 24.87 | 5.58 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Юлиана Валерьевна НОВИЧЕНКОВА Пермский край/г.Пермь, СШОР "Орлёнок" | ПЕР | 52.37 | 27.98 | 25.39 | 5.75 | 5.50 | 5.67 | 1.00 | #2 | |
| 3 | Виктория Юрьевна МОКРУШИНА Пермский край/г.Пермь, СШОР "Орлёнок" | ПЕР | 50.56 | 26.93 | 24.63 | 5.50 | 5.50 | 5.42 | 1.00 | #26 | |
| 4 | Ева Александровна ЧАЛИНА Пермский край/г.Пермь, СШОР "Орлёнок" | ПЕР | 49.60 | 25.96 | 23.64 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #18 | |
| 5 | Ульяна Петровна ЯКОВЛЕВА Пермский край/г.Пермь, СШОР "Орлёнок" | ПЕР | 48.20 | 25.43 | 23.77 | 5.42 | 5.17 | 5.25 | 1.00 | #8 | |
| 6 | Мария Сергеевна ПОМАЗКИНА Пермский край/г.Пермь, СШОР "Орлёнок" | ПЕР | 44.61 | 21.35 | 24.26 | 5.50 | 5.25 | 5.42 | 1.00 | #4 | |
| 7 | Анна Артёмовна ГАВРИЛОВА Пермский край/г. Пермь, СШ "Прикамье" | ПЕР | 44.00 | 22.97 | 21.03 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Анастасия Норайровна МАРТИРОСЯН Пермский край/г.Пермь, СШОР "Орлёнок" | ПЕР | 42.41 | 20.78 | 21.63 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #20 | |
| 9 | Милана Владимировна СЕДЕГОВА Пермский край/г.Пермь, СШОР "Орлёнок" | ПЕР | 42.22 | 20.21 | 23.01 | 5.25 | 4.75 | 5.33 | 1.00 | #12 | |
| 10 | Диана Дмитриевна ЗАЯКИНА Пермский край/г.Пермь, СШОР "Орлёнок" | ПЕР | 41.79 | 20.15 | 22.64 | 5.17 | 4.92 | 5.00 | 1.00 | #7 | |
| 11 | Варвара Дмитриевна ЖУЛАНОВА Пермский край, СШОР "Старт" | ПРМ | 41.58 | 20.81 | 20.77 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #21 | |
| 12 | Мария Ильинична ГОЛЬНЕВА Пермский край/г. Пермь, СШ "Прикамье" | ПЕР | 40.42 | 19.29 | 22.13 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #23 | |
| 13 | Варвара Андреевна ШИЛОВА Пермский край/г.Пермь, СШОР "Орлёнок" | ПЕР | 40.19 | 19.18 | 21.01 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #25 | |
| 14 | Милана Альмировна САЕТГАРАЕВА Пермский край/г.Пермь, СШОР "Орлёнок" | ПЕР | 39.55 | 18.42 | 22.13 | 5.00 | 4.92 | 4.83 | 1.00 | #14 | |
| 15 | Анна Сергеевна ГОРБАЧЁВА Пермский край/г.Пермь, СШОР "Орлёнок" | ПЕР | 38.65 | 19.15 | 21.50 | 5.00 | 4.58 | 4.75 | 2.00 | #5 | |
| 16 | Софья Петровна КНЯЗЕВА Пермский край, СШОР "Старт" | ПРМ | 38.29 | 18.04 | 20.25 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #19 | |
| 17 | Ульяна Сергеевна САГАДЕЕВА Пермский край/г.Пермь, СШОР "Орлёнок" | ПЕР | 37.80 | 17.55 | 22.25 | 5.00 | 4.75 | 5.08 | 2.00 | #16 | |
| 18 | Светлана Юрьевна ГАРАЕВА Пермский край, СШОР "Старт" | ПРМ | 37.36 | 16.35 | 21.01 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #24 | |
| 19 | Кира Дмитриевна МОСИНА Пермский край/г.Пермь, СШОР "Орлёнок" | ПЕР | 36.93 | 16.41 | 21.52 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #3 | |
| 20 | Лилия Витальевна ХАРЗОВА Пермский край/г.Березники, СШ "БАрС" | БЕР | 35.96 | 17.70 | 18.26 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #17 | |
| 21 | Ярославна Николаевна БОЯРКО Пермский край/г.Березники, СШ "БАрС" | БЕР | 34.23 | 15.97 | 19.26 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #22 | |
| 22 | Екатерина Александровна ЮКОВА Пермский край, СШОР "Старт" | ПРМ | 33.90 | 14.41 | 20.49 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #9 | |
| 23 | Стефания Сергеевна ВЛАДЫКИНА Пермский край/г.Пермь, КФК "Флип" | ПЕР | 30.13 | 12.63 | 17.50 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
| 24 | Карина Михайловна КИЛИНА Пермский край/г.Пермь, КФК "Флип" | ПЕР | 29.61 | 11.35 | 18.26 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #13 | |
| 25 | Елизавета Николаевна ДЕМБОВСКАЯ Пермский край/г.Березники, СШ "БАрС" | БЕР | 29.22 | 11.58 | 18.64 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #11 | |
| 26 | Александра Ивановна РОЩУПКИНА Пермский край/г.Пермь, СШОР "Орлёнок" | ПЕР | 27.37 | 10.98 | 18.39 | 4.17 | 3.83 | 4.25 | 2.00 | #15 |
| Расшифровка | |
| TSS | Сумма баллов за вид |
| TES | Баллы за элементы |
| PCS | Баллы за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 10.04.2026 20:19