| Место | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | Ст. No | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия Алексеевна ГЕРАСИМОВА Пермский край/г.Пермь, СШОР "Орлёнок" | ПЕР | 70.97 | 39.47 | 31.50 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #54 | |
| 2 | Варвара Вячеславовна КАРПОВА Пермский край/г.Пермь, СШОР "Орлёнок" | ПЕР | 62.53 | 33.19 | 29.84 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 0.50 | #51 | |
| 3 | Вероника Витальевна ВОЗЖЕННИКОВА Пермский край, СШОР "Старт" | ПРМ | 59.61 | 30.61 | 29.50 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 0.50 | #53 | |
| 4 | Милана Антоновна РАСТОРГУЕВА Пермский край/г.Пермь, СШОР "Орлёнок" | ПЕР | 59.50 | 29.84 | 29.66 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #52 | |
| 5 | Елизавета Максимовна ЕРЕМЕНКО Пермский край, СШОР "Старт" | ПРМ | 58.02 | 28.18 | 29.84 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #50 | |
| 6 | Арина Эдуардовна НИГМАТУЛИНА Пермский край/г.Пермь, СШОР "Орлёнок" | ПЕР | 56.26 | 26.26 | 30.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #44 | |
| 7 | София Романовна ПШЕНИЧНИКОВА Пермский край/г.Пермь, СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 56.10 | 27.60 | 28.50 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Дарья Александровна ВЕРШИНИНА Пермский край/г.Пермь, СШОР "Орлёнок" | ПЕР | 56.07 | 26.07 | 30.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #43 | |
| 9 | Олеся Олеговна ХАЛЕЦКАЯ Пермский край/г.Пермь, СШОР "Орлёнок" | ПЕР | 55.56 | 27.06 | 28.50 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #42 | |
| 10 | Анастасия Владиславовна БЕЛЬТЮКОВА Пермский край, СШОР "Старт" | ПРМ | 55.45 | 25.27 | 30.18 | 5.00 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #47 | |
| 11 | Мария Евгеньевна ВАСЮКОВА Пермский край/г. Пермь, СШ "Прикамье" | ПЕР | 55.13 | 27.63 | 28.00 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 0.50 | #46 | |
| 12 | Арина Руслановна ШАКИРОВА Пермский край, СШОР "Старт" | ПРМ | 55.09 | 28.09 | 27.00 | 4.50 | 4.33 | 4.67 | 0.00 | #37 | |
| 13 | Есения Александровна ВОЛЕГОВА Пермский край/г.Пермь, СШОР "Орлёнок" | ПЕР | 54.84 | 26.84 | 28.00 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #33 | |
| 14 | Анна Александровна КОРОБОВА Пермский край/г.Пермь, СШОР "Орлёнок" | ПЕР | 54.77 | 26.59 | 28.18 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #25 | |
| 15 | Аделина Витальевна ХЕГАЙ Пермский край/г.Пермь, СШОР "Орлёнок" | ПЕР | 54.48 | 26.32 | 28.16 | 4.75 | 4.83 | 4.50 | 0.00 | #38 | |
| 16 | Алиса Игоревна КАМАШЕВА Пермский край/г. Пермь, СШ "Прикамье" | ПЕР | 54.42 | 26.26 | 28.66 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 0.50 | #48 | |
| 17 | Софья Дмитриевна ПОГРЕБНОВА Пермский край, СШОР "Старт" | ПРМ | 53.95 | 26.47 | 28.48 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 1.00 | #45 | |
| 18 | София Олеговна ДРЯГУНОВА Пермский край, СШОР "Старт" | ПРМ | 53.93 | 27.43 | 26.50 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #16 | |
| 19 | Полина Ивановна АВДЕЕВА Пермский край/г.Пермь, СШОР "Орлёнок" | ПЕР | 53.36 | 25.86 | 28.50 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #49 | |
| 20 | Мила Маратовна ХАЗИЕВА Пермский край/г.Пермь, СШОР "Орлёнок" | ПЕР | 53.30 | 25.28 | 28.02 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #35 | |
| 21 | Малика Витальевна ВОЗЖЕННИКОВА Пермский край, СШОР "Старт" | ПРМ | 53.19 | 24.87 | 28.32 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #40 | |
| 22 | Елена Игоревна КУДРЯВЦЕВА Пермский край/г.Пермь, СШОР "Орлёнок" | ПЕР | 52.80 | 25.64 | 27.16 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #28 | |
| 23 | Виолетта Тимофеевна ЖЕБРЯКОВА Пермский край, СШОР "Старт" | ПРМ | 52.67 | 25.01 | 27.66 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #26 | |
| 24 | Вера Андреевна РАТАНОВА Пермский край/г.Пермь, СШОР "Орлёнок" | ПЕР | 52.47 | 24.63 | 27.84 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #41 | |
| 25 | Злата Николаевна ПУХАРЕВА Пермский край/г.Пермь, СШОР "Орлёнок" | ПЕР | 52.28 | 25.62 | 26.66 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #20 | |
| 26 | Василиса Александровна БЕРДНИКОВА Пермский край/г.Пермь, СШОР "Орлёнок" | ПЕР | 51.85 | 23.85 | 28.00 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #39 | |
| 27 | Милана Алексеевна ПИЧКАЛЕВА Пермский край, СШОР "Старт" | ПРМ | 51.41 | 25.41 | 26.00 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
| 28 | Маргарита Александровна ФИЛИМОНОВА Пермский край/г.Пермь, СШОР "Орлёнок" | ПЕР | 50.61 | 23.29 | 27.32 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #32 | |
| 29 | Елизавета Станиславовна ГРИЦАЙ Пермский край/г. Пермь, СШ "Прикамье" | ПЕР | 50.50 | 23.84 | 26.66 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #18 | |
| 30 | Нелли Денисовна ИВАНОВА Пермский край/г.Пермь, СШОР "Орлёнок" | ПЕР | 49.80 | 23.12 | 26.68 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #29 | |
| 31 | Алина Руслановна ШАКИРОВА Пермский край, СШОР "Старт" | ПРМ | 49.30 | 22.62 | 26.68 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #22 | |
| 32 | Елизавета Денисовна ТРЕТЬЯКОВА Пермский край, СШОР "Старт" | ПРМ | 49.03 | 22.53 | 27.00 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #34 | |
| 33 | Ульяна Дмитриевна ПИГАЛЕВА Пермский край/г. Пермь, СШ "Прикамье" | ПЕР | 48.98 | 22.32 | 26.66 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #19 | |
| 34 | Яна Андреевна ЕЛИСЕЕВА Пермский край/г. Пермь, СШ "Прикамье" | ПЕР | 47.90 | 21.40 | 26.50 | 4.58 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #30 | |
| 35 | София Михайловна ИКСАНОВА Пермский край/г.Пермь, СШОР "Орлёнок" | ПЕР | 47.60 | 21.44 | 27.16 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #36 | |
| 36 | Виктория Рустамовна ТЯКИНА Пермский край/г.Пермь, КФК "Флип" | ПЕР | 46.86 | 21.86 | 25.50 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #24 | |
| 37 | Милана Сергеевна КЫЛАСОВА Пермский край/г.Пермь, КФК "Флип" | ПЕР | 46.00 | 21.00 | 25.50 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #23 | |
| 38 | Алиса Рустамовна КАРИМОВА Пермский край/г.Чайковский, СШ "Темп" | ЧАЙ | 45.78 | 19.78 | 26.00 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
| 39 | Маргарита Даниловна НУРИХАНОВА Пермский край/г.Пермь, КФК "Флип" | ПЕР | 45.58 | 20.08 | 26.00 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #31 | |
| 40 | Татьяна Антоновна ЛЕНКОВА Пермский край/г.Чайковский, СШ "Темп" | ЧАЙ | 44.31 | 19.31 | 25.00 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #27 | |
| 41 | Арина Михайловна КУИМОВА Пермский край/г.Пермь, КФК "Флип" | ПЕР | 44.23 | 20.57 | 24.16 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #6 | |
| 42 | Полина Андреевна БЕКУРИНА Пермский край, СШОР "Старт" | ПРМ | 44.16 | 19.82 | 24.34 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
| 43 | Полина Дмитриевна ТЕРЕЩЕНКО Пермский край/г.Чайковский, СШ "Темп" | ЧАЙ | 43.84 | 20.50 | 23.34 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #12 | |
| 44 | Полина Алексеевна ФЁДОРОВА Пермский край/г.Губаха, СШ | ГУБ | 43.04 | 17.38 | 25.66 | 4.33 | 4.00 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
| 45 | Екатерина Тарасовна КОМПАНЕЦ Пермский край/г.Пермь, КФК "Флип" | ПЕР | 42.22 | 18.56 | 24.66 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #21 | |
| 46 | Ксения Витальевна КОРЯКИНА Пермский край/г.Пермь, КФК "Флип" | ПЕР | 42.00 | 19.66 | 22.84 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #9 | |
| 47 | Алина Юрьевна ГОЛОВКОВА Пермский край/г.Чайковский, СШ "Темп" | ЧАЙ | 41.62 | 18.78 | 23.34 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #8 | |
| 48 | Юлия Евгеньевна ОВЧИННИКОВА Пермский край, СШОР "Старт" | ПРМ | 41.50 | 17.50 | 24.50 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #14 | |
| 49 | Арина Вадимовна БЕРЕСНЕВА Пермский край/г.Пермь, СШОР "Орлёнок" | ПЕР | 39.79 | 14.97 | 25.32 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #17 | |
| 50 | Эмилия Олеговна МИНЕЕВА Пермский край/г. Пермь, СШ "Прикамье" | ПЕР | 39.48 | 17.14 | 22.34 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
| 51 | Анна Дмитриевна КОШУРНИКОВА Пермский край/г. Пермь, СШ "Прикамье" | ПЕР | 39.39 | 15.21 | 24.68 | 4.25 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #15 | |
| 52 | Станислава Сергеевна ВЛАДЫКИНА Пермский край/г.Пермь, КФК "Флип" | ПЕР | 39.06 | 17.90 | 22.16 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #5 | |
| 53 | Юлия Алексеевна ПОВАРНИЦИНА Пермский край/г.Пермь, СШОР "Орлёнок" | ПЕР | 39.05 | 16.39 | 23.16 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #3 | |
| 54 | Дарья Игоревна БАРАНОВА Пермский край/г.Пермь, КФК "Флип" | ПЕР | 37.75 | 14.57 | 23.18 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #1 |
| Расшифровка | |
| TSS | Сумма баллов за вид |
| TES | Баллы за элементы |
| PCS | Баллы за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 10.04.2026 20:19