| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия ЩЕРБИНИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 118.57 | 60.11 | 59.46 | 7.50 | 7.33 | 7.25 | 7.50 | 7.58 | 1.00 | #10 | |
| 2 | Мария ШАТАЛОВА Свердловская обл./г. Верхняя Пышма/МАУ СШ им. А.Козицына | 112.90 | 61.83 | 51.07 | 6.50 | 6.25 | 6.33 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Милана АРХИПОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 101.72 | 50.52 | 51.20 | 6.42 | 6.33 | 6.33 | 6.42 | 6.50 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Василиса АБАКУМОВА Свердловская обл./г. Верхняя Пышма/МАУ СШ им. А.Козицына | 101.40 | 50.54 | 51.86 | 6.58 | 6.42 | 6.25 | 6.58 | 6.58 | 1.00 | #9 | |
| 5 | Таисия БИРИНДЕЕВА Свердловская обл./г. Верхняя Пышма/МАУ СШ им. А.Козицына | 95.56 | 48.36 | 49.20 | 6.25 | 6.08 | 5.92 | 6.25 | 6.25 | 2.00 | #6 | |
| 6 | Софья ШИЛКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 88.81 | 43.61 | 45.20 | 5.75 | 5.42 | 5.58 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Юлиана ПИКУЛЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 87.00 | 40.20 | 46.80 | 6.00 | 5.58 | 5.75 | 6.00 | 5.92 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Полина ЮРКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 77.97 | 35.11 | 43.86 | 5.58 | 5.25 | 5.42 | 5.58 | 5.58 | 1.00 | #4 | |
| 9 | Алёна ПУШКАРЁВА Свердловская обл./г. Верхняя Пышма/МАУ СШ им. А.Козицына | 72.73 | 30.33 | 42.40 | 5.33 | 5.25 | 5.17 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Юлия РУДАКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 70.34 | 27.79 | 44.55 | 5.67 | 5.42 | 5.42 | 5.67 | 5.67 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 15.04.2022 21:19