| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ЛОЖКИНА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 12.94 | 7.04 | 6.40 | 2.75 | 2.58 | 0.50 | #9 | |
| 2 | Юлия ТАНАЧЁВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ РСОО УФФК | 12.83 | 6.53 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Мария ПЛАМАДЯЛА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 12.09 | 6.39 | 5.70 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Мария КАРПОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 11.94 | 6.24 | 5.70 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Алина ЗАИКИНА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 11.59 | 6.19 | 5.40 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Виктория КУРБАТОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 11.48 | 5.98 | 5.50 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Дарья СЕРГЕЕВА Республика Татарстан/г. Казань/ СШ Стрела | 11.39 | 5.49 | 5.90 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Александра СЕРЕБРЕННИКОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 11.29 | 5.99 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Вера КУЛЯПИНА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 11.13 | 5.83 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Самира АСФАНДИЯРОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ МБУ СШ Гвоздика | 10.82 | 5.72 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Милада КОДЕСНИКОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ МБУ СШ Гвоздика | 10.51 | 5.21 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Вероника ФУЭНТОС Республика Татарстан/г. Казань/ СШ Стрела | 9.43 | 4.53 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #13 | |
| 13 | Вероника ГРИГОРЬЕВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 9.33 | 4.73 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.50 | #5 | |
| 14 | Алиса ЖИТКЕВИЧ Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 9.28 | 4.08 | 5.20 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #11 | |
| 15 | Катерина МЕЛЬНИКОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ МБУ СШ Гвоздика | 6.81 | 2.71 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 1.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 07.04.2023 12:03