| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина СОБОЛЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 50.35 | 25.40 | 24.95 | 5.69 | 5.44 | 5.50 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Злата КАМАЛОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 47.03 | 23.65 | 24.38 | 5.56 | 5.19 | 5.50 | 1.00 | #12 | |
| 3 | Елизавета ШИЛОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 45.76 | 21.93 | 23.83 | 5.44 | 5.19 | 5.25 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Елизавета СКОРОБОГАТОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 44.80 | 21.88 | 23.92 | 5.50 | 5.19 | 5.25 | 1.00 | #5 | |
| 5 | Екатерина САРАПУЛОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 42.25 | 20.39 | 21.86 | 4.94 | 4.88 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Ольга КАМАШЕВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 41.20 | 20.48 | 20.72 | 4.56 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Авелина БЕРДОНОСОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 40.85 | 19.75 | 21.10 | 4.75 | 4.56 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Елизавета БУЗИЛОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 40.56 | 19.26 | 21.30 | 4.75 | 4.75 | 4.69 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Милана СЕДЕГОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 40.46 | 20.35 | 21.11 | 4.94 | 4.50 | 4.63 | 1.00 | #7 | |
| 10 | Ольга МОЩАНСКАЯ Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 39.25 | 18.05 | 21.20 | 4.88 | 4.56 | 4.69 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Эмилия ТРОФИМОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 37.56 | 17.81 | 21.75 | 5.06 | 4.56 | 4.88 | 2.00 | #9 | |
| 12 | Анна ШАПОВАЛЕНКО Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 35.61 | 14.98 | 20.63 | 4.81 | 4.38 | 4.56 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.05.2023 21:29