| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ПШЕНИЧНИКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 39.36 | 17.20 | 22.16 | 4.19 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Есения ОСИПОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 37.31 | 17.61 | 19.70 | 3.69 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Полина АВДЕЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 37.26 | 16.10 | 21.16 | 4.00 | 3.88 | 3.88 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Виктория ТОРОПОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 37.24 | 16.26 | 21.48 | 4.06 | 3.81 | 4.06 | 0.50 | #11 | |
| 5 | Мария ВАСЮКОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 33.77 | 14.36 | 19.91 | 3.75 | 3.56 | 3.75 | 0.50 | #5 | |
| 6 | Мария ЖЕРЕБЁНКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 31.93 | 14.27 | 17.66 | 3.31 | 3.19 | 3.31 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Маргарита НУРИХАНОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 31.80 | 14.29 | 18.01 | 3.38 | 3.25 | 3.38 | 0.50 | #1 | |
| 8 | Мария ПОНОСОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 31.73 | 14.72 | 18.01 | 3.44 | 3.19 | 3.38 | 1.00 | #12 | |
| 9 | Арина КУИМОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 31.67 | 13.22 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Анастасия СЕЛИВАНОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 29.70 | 12.99 | 17.21 | 3.25 | 3.06 | 3.25 | 0.50 | #10 | |
| 11 | Юлия ПОВАРНИЦИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 29.49 | 12.15 | 18.34 | 3.50 | 3.25 | 3.44 | 1.00 | #3 | |
| 12 | Елизавета КАРГАПОЛОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 28.46 | 11.62 | 18.34 | 3.50 | 3.25 | 3.44 | 1.50 | #7 | |
| 13 | Агата СИРЯЧЕНКО-ПОЛОЙКО Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 27.57 | 10.74 | 17.33 | 3.31 | 2.94 | 3.38 | 0.50 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.05.2023 21:29