| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсений ПЕСТЕРЕВ Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 11.28 | 5.98 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Георгий БУЗМАКОВ Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 10.49 | 5.49 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Андриан ХИСМАТУЛЛИН Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 9.68 | 5.08 | 5.10 | 2.00 | 2.25 | 0.50 | #7 | |
| 4 | Дмитрий ПЕТРЯНИН Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 8.49 | 4.39 | 4.10 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Павел ВАВИЛОВ Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 8.33 | 3.63 | 4.70 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Фёдор СКОРОБОГАТОВ Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 7.93 | 3.53 | 4.40 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Дмитрий ХАННАНОВ Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 7.03 | 3.03 | 4.00 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Филипп ШАБУНИН Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 4.64 | 1.04 | 4.10 | 1.67 | 1.75 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.05.2023 21:29