| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алина ЗАГИДУЛЛИНА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 65.86 | 32.86 | 33.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #19 | |
| 2 | Ульяна ЯКОВЛЕВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 64.87 | 32.53 | 32.34 | 5.42 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #20 | |
| 3 | Мирослава ЛЕБЕДЕВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 63.27 | 31.61 | 31.66 | 5.25 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #18 | |
| 4 | Мирра ТРЕТЬЯКОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 62.16 | 28.14 | 34.02 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #15 | |
| 5 | Вера РАТАНОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 59.61 | 27.79 | 31.82 | 5.25 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #17 | |
| 6 | Диана ЗАЯКИНА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 59.41 | 27.59 | 31.82 | 5.25 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #16 | |
| 7 | Ева ЧАЛИНА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 58.64 | 27.30 | 31.84 | 5.42 | 5.17 | 5.33 | 0.50 | #14 | |
| 8 | Мария ПОМАЗКИНА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 58.43 | 27.25 | 31.18 | 5.17 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Анна КОРОБОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 57.23 | 26.75 | 30.48 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Елизавета МЕХОНОШИНА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 54.04 | 25.88 | 28.66 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 0.50 | #11 | |
| 11 | Ольга ПОНОМАРЁВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 53.94 | 25.10 | 29.34 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 0.50 | #9 | |
| 12 | Анна ГОРБАЧЁВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 52.67 | 24.83 | 27.84 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
| 13 | Полина ШЕСТАКОВИЧ Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 51.56 | 24.22 | 27.84 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #7 | |
| 14 | Кира МОСИНА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 50.83 | 23.51 | 28.32 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #10 | |
| 15 | Силви ДЖЕБЕДЖЯН Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 49.99 | 21.49 | 28.50 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
| 16 | Эмилия МИНЕЕВА Пермский край | г. Пермь | КФК Айсберг | 49.89 | 23.73 | 26.16 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
| 17 | Карина КИЛИНА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 48.05 | 22.21 | 25.84 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 18 | Алекандра БУГА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 45.34 | 20.02 | 25.32 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 19 | Екатерина КАРСАКОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 43.97 | 19.95 | 24.52 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #1 | |
| 20 | Александра РОЩУПКИНА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 37.80 | 13.46 | 24.34 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 21.12.2023 14:58