| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил РЫКОВ Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 46.59 | 20.94 | 25.65 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Михаил АРХИПОВ Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 45.05 | 20.66 | 24.89 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 0.50 | #5 | |
| 3 | Сергей ТЕТЕРЛЕВ Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 44.10 | 19.21 | 24.89 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Андрей ЛЫКОВ Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 42.49 | 18.05 | 24.44 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Иван ПАНФИЛОВ Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 42.08 | 18.40 | 23.68 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Роман ПОНОМАРЕВ Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 41.35 | 16.01 | 25.34 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Григорий СУРОВЦЕВ Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 33.84 | 11.92 | 22.92 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 21.12.2023 14:58