| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ВАЛЕЕВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 43.83 | 19.39 | 24.44 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Милана РАСТОРГУЕВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 42.90 | 19.05 | 23.85 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Василиса БЕРДНИКОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 42.52 | 18.22 | 24.30 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Мария ВИШНЁВАЯ Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 38.67 | 15.27 | 23.40 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Таисия ГЕРАСИМОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 38.04 | 15.11 | 23.43 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #10 | |
| 6 | Маргарита ФИЛИМОНОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 37.17 | 14.75 | 22.92 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #5 | |
| 7 | Полина БЕКУРИНА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 36.61 | 15.77 | 20.84 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Мария ВАСЮКОВА Пермский край | г. Пермь | КФК Айсберг | 33.45 | 12.88 | 21.57 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 1.00 | #2 | |
| 9 | Дарья БАРАНОВА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 32.51 | 13.30 | 19.21 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Антонина-Анастасия ФИЛЛИПС Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 31.89 | 12.23 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Наталья ЛЕБЕДЕВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 43.08 | 18.19 | 24.89 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 21.12.2023 14:58