| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья ВЕРШИНИНА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 34.72 | 13.25 | 21.47 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Аделина ХЕГАЙ Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 33.28 | 12.21 | 21.07 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #20 | |
| 3 | Олеся ХАЛЕЦКАЯ Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 33.24 | 12.97 | 20.27 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Ева МОРОЗОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 33.06 | 11.73 | 21.33 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Алёна МЕДВЕДЕВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 33.05 | 12.26 | 20.79 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Софья МАЛИНИНА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 32.64 | 12.50 | 20.14 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Мария ПОПОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 32.17 | 12.03 | 20.14 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Ксения ЗЮЗИНА Пермский край | г. Пермь | КФК Айсберг | 31.46 | 12.39 | 19.07 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #19 | |
| 9 | Марьяна ДЕНИСОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 31.43 | 11.29 | 20.14 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Анна СТОЛБОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 31.12 | 10.98 | 20.14 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Злата ПУХАРЕВА Пермский край | г. Пермь | КФК Айсберг | 30.01 | 12.01 | 18.00 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #17 | |
| 12 | Арина БЕРЕСНЕВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 27.58 | 8.75 | 19.33 | 4.17 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #14 | |
| 13 | Алина АХПАЙДЕРОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 25.94 | 8.74 | 17.20 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Мария ЛАЗАРЕВА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 25.73 | 8.66 | 17.07 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 15 | Мария ТУРШАТОВА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 22.96 | 7.06 | 16.40 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #1 | |
| 16 | Варвара ДЕДОВА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 22.66 | 6.39 | 16.27 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #16 | |
| 17 | Радмила КУРУШИНА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 21.82 | 4.62 | 17.20 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
| 18 | Ирина МАСЛЕННИКОВА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 19.19 | 4.36 | 15.33 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 21.12.2023 14:58