| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина МЕЗЕНЦЕВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 20.14 | 7.90 | 12.24 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Алина ШАТИЛОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 19.39 | 7.25 | 12.64 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #20 | |
| 3 | Кира МИТЮКОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 19.26 | 7.50 | 11.76 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Ольга ГОРОХОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 19.15 | 7.65 | 11.50 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #23 | |
| 5 | Полина АСПАБЕТДИНОВА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 19.14 | 7.63 | 11.51 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Дарья КОРОТИНА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 18.17 | 7.03 | 11.14 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Лейла ДЖЕМИЛЕВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 18.16 | 6.53 | 11.63 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Варвара ЧУДИНОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 17.55 | 7.42 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Анастасия ШЕСТАКОВА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 16.70 | 6.70 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Полина БОЛОТОВА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 16.63 | 6.01 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #24 | |
| 11 | Кира ПИЧКАЛЕВА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 16.63 | 6.63 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Варвара КАЗУРОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 16.56 | 6.04 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #22 | |
| 13 | Зоя ШЕВШЕЛЕВА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 16.41 | 5.77 | 11.14 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #17 | |
| 14 | Вера РУМЯНЦЕВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 16.29 | 5.77 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #25 | |
| 15 | Мия САВЕЛЬЕВА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 16.03 | 6.15 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
| 16 | Стефания ПОРУБОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 15.90 | 5.26 | 10.64 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
| 17 | Мария АХМЕРОВА Пермский край | г. Пермь | КФК Айсберг | 15.73 | 6.09 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #30 | |
| 18 | Таисия ВОЙСЯТ Пермский край | г. Пермь | КФК Айсберг | 14.18 | 5.04 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #29 | |
| 19 | Есения ХАЙДАРОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 13.07 | 5.07 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #27 | |
| 20 | Анна ЧАРОВА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 13.05 | 4.55 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
| 21 | Майя ПОЛОМСКИХ Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 12.45 | 3.95 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #28 | |
| 22 | Полина КОРЗУН Пермский край | г. Пермь | ООО Спортивный клуб О2 | 12.38 | 3.62 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
| 23 | Ева ВОРОНЦОВА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 12.31 | 3.43 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
| 24 | Арина АРИСТОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 10.91 | 1.91 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #21 | |
| 25 | Александра КУЗЬМИЧЕВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 10.59 | 1.96 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
| 26 | Алёна СИДОРОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 10.39 | 2.01 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #18 | |
| 27 | Арина ГОЛОХВАСТОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 9.23 | 0.60 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #16 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 21.12.2023 14:58