| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсений ПЕСТЕРЕВ Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 10.20 | 6.50 | 3.70 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Андриан ХИСМАТУЛЛИН Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 9.17 | 5.87 | 3.30 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Георгий БУЗМАКОВ Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 9.08 | 5.98 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Павел ВАВИЛОВ Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 8.94 | 5.64 | 3.30 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Артем ВАХРУШЕВ Пермский край | г. Пермь | КФК Айсберг | 8.83 | 5.83 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Федор ФЛААСС Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 7.52 | 4.72 | 2.80 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Дмитрий ПЕТРЯНИН Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 7.23 | 4.43 | 2.80 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Дмитрий ХАННАНОВ Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 7.00 | 4.60 | 2.90 | 2.42 | 0.50 | #3 | |
| 9 | Филипп ШАБУНИН Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 6.85 | 4.35 | 2.50 | 2.08 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 21.12.2023 14:58