| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья ПЫШНОГРАЕВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 13.78 | 6.88 | 6.90 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Варвара КАРПОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 13.61 | 6.71 | 6.90 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Ульяна СВЕТЛАКОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 12.54 | 6.34 | 6.20 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #17 | |
| 4 | Мария ЮРАЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 12.50 | 6.20 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Софья СМИРНОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 12.47 | 6.07 | 6.40 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Анастасия ГОРБУНОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 12.41 | 6.31 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #24 | |
| 7 | Мила ГРАЖДАН Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 11.90 | 5.90 | 6.00 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Александра МИНЕЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 11.89 | 5.99 | 5.90 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Дарья ЗЫРЯНОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 11.63 | 6.13 | 6.50 | 2.75 | 2.67 | 1.00 | #10 | |
| 10 | Лейла ДЖЕМИЛЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 11.56 | 6.06 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Полина МЕЗЕНЦЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 11.46 | 5.86 | 5.60 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #15 | |
| 12 | Виктория ТРУСОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 11.29 | 5.89 | 5.40 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #19 | |
| 13 | Виктория ПАНУЦА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 11.20 | 5.40 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #7 | |
| 14 | Екатерина БОРОВЫХ Пермский край/г. Пермь/ СК Триумф | 11.19 | 6.39 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 1.00 | #14 | |
| 15 | Василиса РОДЫЧЕВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 11.05 | 5.65 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #18 | |
| 16 | Дарья КРИВОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 10.77 | 5.07 | 5.70 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #20 | |
| 17 | Мария ЕЛИ Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 10.64 | 5.64 | 5.00 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #22 | |
| 18 | Злата МОРОЗОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 10.50 | 4.90 | 5.60 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #21 | |
| 19 | Вера ПАНТЕЛЕЕВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 10.42 | 4.62 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
| 20 | Полина АСПАБЕТДИНОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 9.98 | 4.48 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
| 21 | Полина БОЛОТОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 9.96 | 4.66 | 5.30 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #23 | |
| 22 | Ольга ХОДЫРЕВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 9.68 | 5.18 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.50 | #12 | |
| 23 | Ксения БАЙДИНА Пермский край/г. Краснокамск/ КФК TWIZZLE | 9.64 | 4.74 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #8 | |
| 24 | Полина САВЕНКОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 7.34 | 4.24 | 4.10 | 1.75 | 1.67 | 1.00 | #16 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 18.10.2022 21:38