| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория МОИСЕЕВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 12.32 | 5.92 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Мария КОРЕНЕВА Пермский край/г. Губаха/ МАУ СШ | 12.22 | 6.12 | 6.10 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Софья ЛЕУШИНА Пермский край/г. Губаха/ МАУ СШ | 12.12 | 6.02 | 6.10 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Елизавета ГРИЦАЙ Пермский край/г. Губаха/ МАУ СШ | 12.03 | 6.03 | 6.00 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Вера-Виктория ШВЕЦОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 12.01 | 6.01 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Василиса ЯНДАЕВА Пермский край/г. Губаха/ МАУ СШ | 11.57 | 5.87 | 5.70 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Вера КОКАРЕВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 11.57 | 6.07 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Майя ПЕРМИНОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 11.03 | 6.03 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #5 | |
| 9 | Алиса ШИБАНОВА Пермский край/г. Березники/ МАУ СП СШ БАрС | 10.99 | 5.89 | 5.10 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Джени САНТЕЛАДЗЕ Пермский край/г. Губаха/ МАУ СШ | 10.92 | 5.92 | 5.00 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Василиса ЖЕРНАКОВА Пермский край/г. Чайковский/ МАУ СК Темп | 10.67 | 5.37 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Юлия АБАШЕВА Пермский край/г. Краснокамск/ КФК TWIZZLE | 10.17 | 5.27 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #8 | |
| 13 | Елизавета МИТРОФАНОВА Пермский край/г. Краснокамск/ КФК TWIZZLE | 10.12 | 5.62 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 1.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 18.10.2022 21:38