| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра ПИСКОТИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 95.34 | 49.16 | 47.18 | 5.92 | 5.75 | 6.00 | 1.00 | #6 | |
| 2 | Александра БЕШКАРЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 83.75 | 43.92 | 41.83 | 5.42 | 5.08 | 5.17 | 2.00 | #7 | |
| 3 | Ксения МАЕВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 78.42 | 36.94 | 42.48 | 5.33 | 5.08 | 5.50 | 1.00 | #3 | |
| 4 | Мария ИВАНОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 73.83 | 30.68 | 43.15 | 5.58 | 5.08 | 5.50 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Александра ЖМАКИНА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 68.74 | 26.35 | 43.39 | 5.50 | 5.17 | 5.58 | 1.00 | #5 | |
| 6 | Ирина ВАХРУШЕВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 66.26 | 26.30 | 40.96 | 5.17 | 4.92 | 5.25 | 1.00 | #2 | |
| 7 | Анастасия БАШОРИНА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 64.71 | 29.32 | 37.39 | 4.67 | 4.50 | 4.83 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
Last Update: 22.10.2022 22:11