| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра БЕШКАРЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 49.15 | 27.76 | 21.39 | 5.33 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Александра ПИСКОТИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 47.89 | 25.17 | 22.72 | 5.75 | 5.50 | 5.83 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Александра ЖМАКИНА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 43.32 | 21.38 | 21.94 | 5.58 | 5.25 | 5.67 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Мария ИВАНОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 40.64 | 19.35 | 21.29 | 5.33 | 5.17 | 5.50 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Ксения МАЕВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 38.98 | 18.47 | 21.51 | 5.33 | 5.17 | 5.67 | 1.00 | #7 | |
| 6 | Ирина ВАХРУШЕВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 34.35 | 15.74 | 20.61 | 5.33 | 4.92 | 5.25 | 2.00 | #1 | |
| 7 | Анастасия БАШОРИНА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 32.33 | 13.93 | 19.40 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
Last Update: 22.10.2022 22:11