| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина ОРЕХОВСКАЯ Оренбургская обл./г. Оренбург/ ГАУ СШОР №1 | 101.42 | 54.62 | 46.80 | 5.83 | 5.67 | 5.83 | 5.92 | 6.00 | 0.00 | #22 | |
| 2 | Анастасия ЖУЛАНОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 86.97 | 44.70 | 42.27 | 5.42 | 5.17 | 5.25 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #20 | |
| 3 | Таисия РУМЯНЦЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 80.71 | 40.84 | 39.87 | 5.08 | 4.92 | 4.92 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Карина ЕФРЕМОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 78.82 | 34.95 | 43.87 | 5.50 | 5.33 | 5.42 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #21 | |
| 5 | Ксения БОРОДИНА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 76.25 | 35.18 | 41.07 | 5.25 | 5.00 | 4.92 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #18 | |
| 6 | Дина ЛИСКЕР Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 74.89 | 33.16 | 41.73 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #17 | |
| 7 | Вероника ОЛЬХОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 72.35 | 33.75 | 39.60 | 5.17 | 4.83 | 4.67 | 5.08 | 5.00 | 1.00 | #14 | |
| 8 | Анастасия ГИРБАСОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 70.85 | 29.52 | 41.33 | 5.33 | 5.08 | 5.00 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #16 | |
| 9 | Милана МОЛОКОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 70.00 | 29.86 | 42.14 | 5.33 | 5.17 | 4.92 | 5.50 | 5.42 | 2.00 | #19 | |
| 10 | Ольга МОЩАНСКАЯ Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 66.34 | 28.61 | 37.73 | 4.75 | 4.58 | 4.50 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Елизавета РЕШЕТНЕВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 66.12 | 31.59 | 34.53 | 4.58 | 3.92 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
| 12 | София КОВАЛЕНКО Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 65.58 | 28.91 | 36.67 | 4.75 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
| 13 | Сабрина ШАРАФЕЕВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ МБУ СШ Гвоздика | 62.95 | 26.29 | 36.66 | 4.58 | 4.50 | 4.33 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #13 | |
| 14 | Екатерина САРАПУЛОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 62.76 | 26.22 | 36.54 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #5 | |
| 15 | Рената ИСЛАМОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 62.56 | 29.10 | 33.46 | 4.33 | 3.83 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
| 16 | Ольга ЛАВРЕНТЬЕВА Удмуртская республика/г. Глазов/ МБОУ ДО ДЮСШ №1 | 62.30 | 27.02 | 36.28 | 4.67 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #10 | |
| 17 | Ксения СОЛОМАТИНА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 60.96 | 25.69 | 36.27 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #3 | |
| 18 | Ярослава ЯРЫШКИНА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 59.53 | 24.07 | 35.46 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #12 | |
| 19 | Анастасия БЕЛЬТЮКОВА Удмуртская республика/г. Глазов/ МБОУ ДО ДЮСШ №1 | 55.89 | 23.62 | 34.27 | 4.50 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 2.00 | #7 | |
| 20 | Яна ШУБИНА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 55.33 | 22.34 | 33.99 | 4.33 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #4 | |
| 21 | Сабина САФИНА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 55.11 | 22.84 | 34.27 | 4.42 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 2.00 | #2 | |
| 22 | Алина СИТНИКОВА Удмуртская республика/г. Глазов/ МБОУ ДО ДЮСШ №1 | 48.52 | 20.60 | 28.92 | 3.83 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 22.10.2022 22:11