| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина ОРЕХОВСКАЯ Оренбургская обл./г. Оренбург/ ГАУ СШОР №1 | 62.77 | 34.44 | 28.33 | 5.75 | 5.50 | 5.50 | 5.75 | 5.83 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Карина ЕФРЕМОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 49.71 | 23.47 | 26.24 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Анастасия ЖУЛАНОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 47.22 | 23.64 | 24.58 | 5.08 | 4.83 | 4.75 | 5.00 | 4.92 | 1.00 | #19 | |
| 4 | Милана МОЛОКОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 47.12 | 20.29 | 26.83 | 5.33 | 5.17 | 5.25 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #20 | |
| 5 | Ксения БОРОДИНА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 46.87 | 21.79 | 25.08 | 5.08 | 4.83 | 4.92 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Дина ЛИСКЕР Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 45.25 | 21.07 | 24.18 | 4.92 | 4.67 | 4.67 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #18 | |
| 7 | Анастасия ГИРБАСОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 45.01 | 19.44 | 26.57 | 5.33 | 5.08 | 5.08 | 5.50 | 5.58 | 1.00 | #3 | |
| 8 | Таисия РУМЯНЦЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 44.61 | 21.27 | 24.34 | 5.00 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 4.92 | 1.00 | #21 | |
| 9 | Вероника ОЛЬХОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 41.84 | 20.51 | 23.33 | 4.75 | 4.67 | 4.33 | 4.75 | 4.83 | 2.00 | #5 | |
| 10 | Сабрина ШАРАФЕЕВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ МБУ СШ Гвоздика | 41.58 | 18.50 | 23.08 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Ярослава ЯРЫШКИНА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 40.34 | 18.26 | 22.08 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Ольга МОЩАНСКАЯ Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 40.04 | 17.29 | 22.75 | 4.75 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Ольга ЛАВРЕНТЬЕВА Удмуртская республика/г. Глазов/ МБОУ ДО ДЮСШ №1 | 40.02 | 18.19 | 22.83 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #7 | |
| 14 | Елизавета РЕШЕТНЕВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 39.74 | 18.25 | 21.49 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #12 | |
| 15 | Рената ИСЛАМОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 38.31 | 16.48 | 21.83 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #16 | |
| 16 | Анастасия БЕЛЬТЮКОВА Удмуртская республика/г. Глазов/ МБОУ ДО ДЮСШ №1 | 38.18 | 16.76 | 21.42 | 4.42 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
| 17 | София КОВАЛЕНКО Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 37.87 | 16.71 | 23.16 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.83 | 2.00 | #22 | |
| 18 | Екатерина САРАПУЛОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 37.69 | 17.26 | 21.43 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #15 | |
| 19 | Яна ШУБИНА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 36.58 | 16.59 | 20.99 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #17 | |
| 20 | Ксения СОЛОМАТИНА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 36.57 | 15.08 | 22.49 | 4.58 | 4.33 | 4.33 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #10 | |
| 21 | Сабина САФИНА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 35.62 | 13.20 | 22.42 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
| 22 | Алина СИТНИКОВА Удмуртская республика/г. Глазов/ МБОУ ДО ДЮСШ №1 | 29.81 | 10.56 | 20.25 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 22.10.2022 22:11