| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина МАРУСИЧ Оренбургская обл./г. Оренбург/ ГАУ СШОР №1 | 72.13 | 32.41 | 40.22 | 5.75 | 5.50 | 5.42 | 5.67 | 0.50 | #31 | |
| 2 | Ангелина ЗУЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 63.87 | 25.45 | 38.42 | 5.50 | 5.25 | 5.17 | 5.42 | 0.00 | #29 | |
| 3 | Екатерина СОБОЛЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 63.81 | 26.25 | 38.56 | 5.50 | 5.25 | 5.25 | 5.42 | 1.00 | #30 | |
| 4 | Алана БАГИРОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ МБУ СШ Гвоздика | 63.17 | 27.98 | 35.69 | 5.08 | 4.83 | 4.92 | 5.00 | 0.50 | #26 | |
| 5 | Лизавета МЕЛЬНИКОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ МБУ СШ Гвоздика | 62.69 | 27.31 | 35.38 | 5.08 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #24 | |
| 6 | Наталья ПОЛИКАРПОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 60.36 | 23.74 | 36.62 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 5.42 | 0.00 | #28 | |
| 7 | Софья РУДОМЁТОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 59.93 | 24.24 | 35.69 | 5.08 | 4.92 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #22 | |
| 8 | Юлиана НОВИЧЕНКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 56.69 | 23.53 | 33.16 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #18 | |
| 9 | Виктория БЕРЕЗИНА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 55.47 | 21.46 | 34.51 | 4.92 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 0.50 | #17 | |
| 10 | Виктория ПАХОМОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 55.18 | 20.25 | 34.93 | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #27 | |
| 11 | Карина МАРЕК Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 54.85 | 21.82 | 34.03 | 4.83 | 4.58 | 4.50 | 5.00 | 1.00 | #23 | |
| 12 | Алина ЗАГИДУЛЛИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 54.77 | 19.89 | 35.38 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 5.08 | 0.50 | #25 | |
| 13 | Полина ЛАВИНСКАЯ Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 53.01 | 21.59 | 31.92 | 4.58 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #13 | |
| 14 | Елизавета ЗУЕВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 52.52 | 20.93 | 32.09 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #16 | |
| 15 | Софья КОПЫТОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 51.67 | 19.94 | 32.23 | 4.58 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 0.50 | #11 | |
| 16 | Галина МАЛЫШЕВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 51.15 | 19.61 | 32.54 | 4.58 | 4.50 | 4.33 | 4.67 | 1.00 | #20 | |
| 17 | Кристина ПАНЕВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 50.59 | 18.86 | 32.23 | 4.58 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 0.50 | #15 | |
| 18 | Василиса МЫМРИНА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 50.55 | 16.49 | 34.06 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #19 | |
| 19 | Ирина ШУВАЛОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 49.81 | 19.38 | 30.43 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
| 20 | Елизавета МЕХОНОШИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 49.38 | 19.90 | 29.98 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #21 | |
| 21 | Анастасия МАЕВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 49.36 | 18.67 | 31.19 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.58 | 0.50 | #4 | |
| 22 | Эсмира ТЕРЕГУЛОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 49.27 | 16.39 | 32.88 | 4.67 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #14 | |
| 23 | Ясения БАКУРИНА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 48.92 | 17.36 | 32.06 | 4.58 | 4.33 | 4.33 | 4.58 | 0.50 | #12 | |
| 24 | Елизавета МУЗЫЧЕНКО Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 48.19 | 19.13 | 29.56 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #10 | |
| 25 | Сабира СУЛЕЙМАНОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 47.49 | 16.89 | 30.60 | 4.42 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
| 26 | Полина КРАСНОПЁРОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 46.92 | 18.08 | 29.84 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 4.33 | 1.00 | #9 | |
| 27 | Арина ФОТИНА Пермский край/г. Чайковский/ МАУ СК Темп | 45.46 | 19.81 | 25.65 | 3.67 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
| 28 | София ТИХОМИРОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 43.56 | 15.53 | 29.53 | 4.25 | 4.08 | 3.83 | 4.25 | 1.50 | #8 | |
| 29 | Маргарита МОХОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 41.58 | 13.43 | 30.15 | 4.25 | 4.08 | 3.92 | 4.50 | 2.00 | #6 | |
| 30 | Станислава АБЗАЛОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ МБУ СШ Гвоздика | 41.27 | 14.86 | 26.41 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
| 31 | Анна ЗАВАЛИНА Удмуртская республика/г. Глазов/ МБОУ ДО ДЮСШ №1 | 39.82 | 14.84 | 25.48 | 3.75 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 22.10.2022 22:11