| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мирра ТРЕТЬЯКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 45.26 | 20.54 | 24.72 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Юлианна РУССКИХ Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 44.06 | 19.17 | 24.89 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Майя РОМАНОВА Республика Татарстан/г. Казань/ СШ Стрела | 40.75 | 17.94 | 22.81 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Эвелина МЯСНИКОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 39.04 | 16.23 | 22.81 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Анастасия МАРТИРОСЯН Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 38.37 | 15.56 | 22.81 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Ксения САПОЖНИКОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 36.79 | 14.26 | 22.53 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
| 7 | София ИВАНОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 34.85 | 12.83 | 22.02 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Ева ЧАЛИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 34.38 | 13.81 | 21.57 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 1.00 | #13 | |
| 9 | Мария БЕЛЫХ Удмуртская республика/г. Глазов/ МБОУ ДО ДЮСШ №1 | 33.14 | 13.65 | 19.49 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Алиса ГОРБУНОВА Пермский край/г. Чайковский/ МАУ СК Темп | 33.11 | 13.28 | 19.83 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Вероника СКРЯБИНА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 32.84 | 12.50 | 20.84 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #15 | |
| 12 | Дарья ГАВШИНА Удмуртская республика/г. Глазов/ МБОУ ДО ДЮСШ №1 | 31.60 | 11.76 | 20.84 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 1.00 | #3 | |
| 13 | Есения ОСИПОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 27.00 | 8.88 | 18.62 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #8 | |
| 14 | Дарья КОСТАРЕВА Пермский край/г. Чайковский/ МАУ СК Темп | 26.81 | 9.34 | 17.97 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #14 | |
| 15 | Валерия КОЛУПАЕВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ МБУ СШ Гвоздика | 26.45 | 9.48 | 17.97 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #11 | |
| 16 | Анна НОВИКОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ МБУ СШ Гвоздика | 24.81 | 8.54 | 17.27 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 22.10.2022 22:11