| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина НИГМАТУЛИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 34.01 | 15.18 | 19.33 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #25 | |
| 2 | Ирина СТОЛБОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 31.72 | 12.78 | 18.94 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Алина ЗИНАТУЛЛИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 30.30 | 11.77 | 18.53 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Ева ПАНЕВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 30.11 | 12.38 | 17.73 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #22 | |
| 5 | Есения ВОЛЕГОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 30.00 | 12.40 | 17.60 | 3.75 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Виктория ТОРОПОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 29.93 | 12.33 | 17.60 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #18 | |
| 7 | Юлия ИВАНОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 29.37 | 11.87 | 18.00 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #19 | |
| 8 | Алиса НЕСТЕРОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 29.35 | 12.08 | 18.27 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #9 | |
| 9 | Мира КОЛУПАЙ Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 29.02 | 11.55 | 17.47 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #23 | |
| 10 | Вера ТЮХТИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 26.93 | 9.93 | 18.00 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #26 | |
| 11 | Варвара БАБУШКИНА Пермский край/г. Чайковский/ МАУ СК Темп | 26.88 | 10.74 | 16.14 | 3.42 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Кира ПИЧКАЛЁВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 26.61 | 10.47 | 16.14 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #16 | |
| 13 | Ясмина АБУБАКИРОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ МБУ СШ Гвоздика | 25.56 | 10.22 | 15.34 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Вера ВЕРЕТЕННИКОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ МБУ СШ Гвоздика | 24.37 | 8.73 | 16.14 | 3.42 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #17 | |
| 15 | Василиса ЛЕБЕДЕВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ МБУ СШ Гвоздика | 24.35 | 8.22 | 16.13 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
| 16 | Амалия ШАРАФИЕВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 24.01 | 8.61 | 16.40 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #15 | |
| 17 | Дарья КОРОВИНА Пермский край/г. Чайковский/ МАУ СК Темп | 24.01 | 8.01 | 16.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #21 | |
| 18 | Полина ТЕРЕЩЕНКО Пермский край/г. Чайковский/ МАУ СК Темп | 23.85 | 9.28 | 15.07 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #2 | |
| 19 | Агата ЯРМОЩУК Удмуртская республика/г. Ижевск/ МБУ СШ Гвоздика | 22.81 | 7.48 | 15.33 | 3.33 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 20 | Виктория КУРБАТОВА Пермский край/г. Чайковский/ МАУ СК Темп | 22.62 | 7.02 | 15.60 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
| 21 | Вероника СЕМЁНОВА Удмуртская республика/г. Глазов/ МБОУ ДО ДЮСШ №1 | 22.41 | 7.84 | 15.07 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #20 | |
| 22 | Мария ТРИФОНОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 22.38 | 6.84 | 16.54 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #24 | |
| 23 | Дарья СОСНИНА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 20.32 | 6.26 | 15.06 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #6 | |
| 24 | Алина ГОЛОВКОВА Пермский край/г. Чайковский/ МАУ СК Темп | 19.63 | 5.23 | 14.40 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 22.10.2022 22:11