| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Роман ГРИГОРЬЕВ ЯНАО/г. Новый Уренгой/ СШ Контакт | 12.16 | 5.74 | 6.42 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Ильхам ТАЗЕТДИНОВ ЯНАО/г. Новый Уренгой/ СШ Контакт | 11.44 | 5.57 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Владислав ВРУБЛЕВСКИЙ ЯНАО/г. Новый Уренгой/ СШ Контакт | 7.98 | 3.53 | 4.95 | 2.25 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.05.2025 12:15