| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ДЬЯЧЕНКО ЯНАО/г. Новый Уренгой/ СШ Контакт | 12.09 | 5.86 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Елизавета ЯКУПОВА ЯНАО/г. Новый Уренгой/ СШ Контакт | 11.26 | 4.66 | 6.60 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Мира ПОТЕХИНА ЯНАО/г. Новый Уренгой/ СШ Контакт | 11.05 | 5.55 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Аврора МИШТАГОВА ЯНАО/г. Новый Уренгой/ СШ Контакт | 10.20 | 4.70 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.05.2025 12:15