| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ЖАБИНА ЯНАО/г. Новый Уренгой/ СШ Контакт | 7.42 | 0.00 | 7.42 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Дарья КУРОЧКИНА ЯНАО/г. Новый Уренгой/ СШ Контакт | 7.09 | 0.00 | 7.09 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Виктория КОШЕЛЕВА ЯНАО/г. Новый Уренгой/ СШ Контакт | 5.67 | 0.00 | 6.17 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Скольжение |
Last Update: 13.05.2025 12:15