| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иванна ВОЙТИНА ЯНАО/г. Новый Уренгой/ СШ Контакт | 6.17 | 0.00 | 6.17 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Маргарита ГРИГОРЬЕВА ЯНАО/г. Новый Уренгой/ СШ Контакт | 5.83 | 0.00 | 6.33 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #4 | |
| 3 | Амелия ГИЗЕТДИНОВА ЯНАО/г. Новый Уренгой/ СШ Контакт | 5.75 | 0.00 | 5.75 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Елизавета ЕВЛАНОВА ЯНАО/г. Новый Уренгой/ СШ Контакт | 5.75 | 0.00 | 5.75 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Сафина УСМОНОВА ЯНАО/г. Новый Уренгой/ СШ Контакт | 5.58 | 0.00 | 5.58 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Агата МОЛОТКОВА ЯНАО/г. Новый Уренгой/ СШ Контакт | 5.09 | 0.00 | 5.09 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Вера ЧУЧАЛИНА ЯНАО/г. Новый Уренгой/ СШ Контакт | 4.50 | 0.00 | 5.00 | 2.42 | 2.58 | 0.50 | #11 | |
| 8 | Ева СИМАНОВА ЯНАО/г. Новый Уренгой/ СШ Контакт | 4.34 | 0.00 | 4.84 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #13 | |
| 9 | Вероника МАСЬЯН ЯНАО/г. Новый Уренгой/ СШ Контакт | 4.25 | 0.00 | 4.25 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Таисия ЛУКИНА ЯНАО/г. Новый Уренгой/ СШ Контакт | 4.08 | 0.00 | 4.58 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #1 | |
| 11 | Дарья АРАКЕЛОВА ЯНАО/г. Новый Уренгой/ СШ Контакт | 3.92 | 0.00 | 3.92 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Аврора МОЛОТКОВА ЯНАО/г. Новый Уренгой/ СШ Контакт | 3.67 | 0.00 | 3.67 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #9 | |
| 13 | Алёна БИБИЧ ЯНАО/г. Новый Уренгой/ СШ Контакт | 1.92 | 0.00 | 3.92 | 2.00 | 1.92 | 2.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Скольжение |
Last Update: 13.05.2025 12:15