| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна Ивановна МАЛЮТИНА ЯНАО/г.Муравленко, СШ "Арктика" | 11.72 | 6.22 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Дарья Александровна КОЗЛОВА ЯНАО/г.Ноябрьск, СШ "Авангард" | 10.00 | 5.23 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Милена Владимировна ПОТАПОВА ЯНАО/г.Надым, СШ "Арктур" | 9.73 | 5.15 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Анастасия Петровна КОНЕВА ЯНАО/г.Салехард, СШ "Ямал" | 9.39 | 4.44 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Екатерина Андреевна ТИХАНЕНКО ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | 8.59 | 4.56 | 4.03 | 1.83 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.03.2026 22:15