| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рамина Руслановна УСМАНОВА ЯНАО/г.Муравленко, СШ "Арктика" | 12.83 | 6.41 | 6.42 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Александра Денисовна ДОНКАРЕВА ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | 11.49 | 5.81 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Дарья Никитична УСАЧЁВА ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | 11.05 | 5.18 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
| 4 | София Сергеевна ЧЕРНОВА ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | 10.58 | 4.71 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Виктория Алексеевна КОВАЛЬ ЯНАО/г.Ноябрьск, СШ "Авангард" | 9.85 | 4.90 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Русалина Руслановна ТИМЕРГАЛИЕВА ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | 9.63 | 4.68 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Ева Константиновна ВАЛЬЦ ЯНАО/г.Ноябрьск, СШ "Авангард" | 9.24 | 4.92 | 5.32 | 2.42 | 1.00 | #5 | |
| 8 | Рабия Батырсолтановна ГАДЖИЕВА ЯНАО/г.Коротчаево, СШ "Арктика" | 7.03 | 3.55 | 3.48 | 1.58 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Евгения Андреевна БАЛАБАНОВА ЯНАО/г.Надым, СШ "Арктур" | 5.41 | 1.51 | 4.40 | 2.00 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.03.2026 22:15