| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милла Евгеньевна КАЙГОРОДОВА ЯНАО/г.Салехард, СШ "Ямал" | 12.41 | 6.73 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Арина Игнатьевна ФЕДЫШИНА ЯНАО/г.Салехард, СШ "Ямал" | 11.96 | 6.46 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Юлия Станиславовна АЛДОШИНА ЯНАО/г.Салехард, СШ "Ямал" | 11.33 | 6.20 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Аделина Наилевна ГАПТРАХИМОВА ЯНАО/г.Лабытнанги, СШ "Юность" | 10.98 | 5.66 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Эвелина Алишеровна АЛЕКСАНДРОВА ЯНАО/г.Надым, СШ "Арктур" | 10.55 | 5.60 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Маргарита Александровна ГРИГОРЬЕВА ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | 10.21 | 5.44 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #8 | |
| 7 | София Александровна ЖГУНОВА ЯНАО/г.Ноябрьск, СШ "Авангард" | 10.13 | 5.36 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Алиса Ренатовна СУЛТАНОВА ЯНАО/г.Ноябрьск, СШ "Авангард" | 9.68 | 4.91 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #15 | |
| 9 | Полина Васильевна ЖАБИНА ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | 9.26 | 4.81 | 4.95 | 2.25 | 0.50 | #11 | |
| 10 | Мирослава Вячеславовна КАБАЕВА ЯНАО/г.Ноябрьск, СШ "Авангард" | 9.23 | 4.65 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Арина Олеговна НАГИРНАЯ ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | 8.89 | 4.99 | 4.40 | 2.00 | 0.50 | #16 | |
| 12 | Виктория Ильинична КОШЕЛЕВА ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | 8.84 | 4.81 | 4.03 | 1.83 | 0.00 | #17 | |
| 13 | Дарья Андреевна КУРОЧКИНА ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | 8.65 | 4.38 | 4.77 | 2.17 | 0.50 | #4 | |
| 14 | Анна Владимировна ДМИТРИЕВА ЯНАО/г.Надым, СШ "Арктур" | 8.40 | 4.37 | 4.03 | 1.83 | 0.00 | #7 | |
| 15 | Алиса Андреевна БУКИНА ЯНАО/г.Ноябрьск, СШ "Авангард" | 8.13 | 4.23 | 4.40 | 2.00 | 0.50 | #6 | |
| 16 | Лиана Дмитриевна КУРИКО ЯНАО/г.Надым, СШ "Арктур" | 8.00 | 3.60 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #19 | |
| 17 | Елена Сергеевна БИСЮКОВА ЯНАО/г.Коротчаево, СШ "Арктика" | 7.85 | 4.00 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
| 18 | Мирослава Юрьевна БОНДАРЕНКО ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | 5.60 | 2.02 | 4.58 | 2.08 | 1.00 | #18 | |
| 19 | Вера Александровна ПОПОВА ЯНАО/г.Коротчаево, СШ "Арктика" | 4.25 | 1.27 | 3.48 | 1.58 | 0.50 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.03.2026 22:15