| FPl. | Имя | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Анна Ивановна МАЛЮТИНА ЯНАО/г.Муравленко, СШ "Арктика" | 11.72 | 1 |
| 2 | Дарья Александровна КОЗЛОВА ЯНАО/г.Ноябрьск, СШ "Авангард" | 10.00 | 2 |
| 3 | Милена Владимировна ПОТАПОВА ЯНАО/г.Надым, СШ "Арктур" | 9.73 | 3 |
| 4 | Анастасия Петровна КОНЕВА ЯНАО/г.Салехард, СШ "Ямал" | 9.39 | 4 |
| 5 | Екатерина Андреевна ТИХАНЕНКО ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | 8.59 | 5 |
Last Update: 04.03.2026 22:15