| FPl. | Имя | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Рамина Руслановна УСМАНОВА ЯНАО/г.Муравленко, СШ "Арктика" | 12.83 | 1 |
| 2 | Александра Денисовна ДОНКАРЕВА ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | 11.49 | 2 |
| 3 | Дарья Никитична УСАЧЁВА ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | 11.05 | 3 |
| 4 | София Сергеевна ЧЕРНОВА ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | 10.58 | 4 |
| 5 | Виктория Алексеевна КОВАЛЬ ЯНАО/г.Ноябрьск, СШ "Авангард" | 9.85 | 5 |
| 6 | Русалина Руслановна ТИМЕРГАЛИЕВА ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | 9.63 | 6 |
| 7 | Ева Константиновна ВАЛЬЦ ЯНАО/г.Ноябрьск, СШ "Авангард" | 9.24 | 7 |
| 8 | Рабия Батырсолтановна ГАДЖИЕВА ЯНАО/г.Коротчаево, СШ "Арктика" | 7.03 | 8 |
| 9 | Евгения Андреевна БАЛАБАНОВА ЯНАО/г.Надым, СШ "Арктур" | 5.41 | 9 |
Last Update: 04.03.2026 22:15