| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Залина Рашидхановна КАПАЧЕВА ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | 56.70 | 32.09 | 24.61 | 6.25 | 6.08 | 6.17 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Арина Руслановна ЮСУПОВА ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | 45.13 | 22.31 | 22.82 | 5.83 | 5.58 | 5.75 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Злата Дмитриевна ДУДАЙ ЯНАО/г.Салехард, СШ "Ямал" | 41.58 | 21.41 | 21.17 | 5.25 | 5.25 | 5.42 | 1.00 | #4 | |
| 4 | Виктория Викторовна МОЛОДЬКОВА ЯНАО/г.Салехард, СШ "Ямал" | 38.08 | 18.57 | 20.51 | 5.17 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #6 | |
| 5 | Анастасия Сергеевна БЕРЕЖНАЯ ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | 37.47 | 17.85 | 20.62 | 5.17 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #5 | |
| 6 | Варвара Юрьевна НОВОЕНКО ЯНАО/г.Салехард, СШ "Ямал" | 35.75 | 16.03 | 20.72 | 5.33 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #1 | |
| 7 | Кира Руслановна ГНАТЮК ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | 31.16 | 13.09 | 19.07 | 4.67 | 4.75 | 4.92 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.03.2026 11:40