| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья Сергеевна ГЕРМАН ЯНАО/г.Лабытнанги, СШ "Юность" | 55.77 | 28.61 | 27.66 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 0.50 | #17 | |
| 2 | Екатерина Эдиковна ГАРИБЯН ЯНАО/г.Салехард, СШ "Ямал" | 54.20 | 27.04 | 27.16 | 4.67 | 4.58 | 4.33 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Владислава Александровна БОГОВИНА ЯНАО/г.Лабытнанги, СШ "Юность" | 53.86 | 26.84 | 27.52 | 4.67 | 4.67 | 4.42 | 0.50 | #18 | |
| 4 | Алина Руслановна МУХАМЕТОВА ЯНАО/г.Муравленко, СШ "Арктика" | 53.70 | 26.86 | 26.84 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Маргарита Евгеньевна ТУНКИНА ЯНАО/г.Салехард, СШ "Ямал" | 51.01 | 24.49 | 26.52 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Стефания Викторовна ПРИСУХИНА ЯНАО/г.Салехард, СШ "Ямал" | 50.74 | 25.24 | 25.50 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Анастасия Ивановна ДРУШЛЯК ЯНАО/г.Лабытнанги, СШ "Юность" | 50.09 | 24.09 | 26.00 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Кристина Ильинична ГЕРИХ ЯНАО/г.Лабытнанги, СШ "Юность" | 49.77 | 25.27 | 24.50 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Валерия Маратовна ХАФИЗОВА ЯНАО/г.Салехард, СШ "Ямал" | 49.30 | 23.48 | 25.82 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Мария Владимировна СУПИЧЕНКО ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | 49.25 | 24.41 | 24.84 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Алина Андреевна СИНИЦЫНА ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | 48.07 | 23.75 | 24.32 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Анна Дмитриевна КАРА ЯНАО/г.Лабытнанги, СШ "Юность" | 47.60 | 24.26 | 23.84 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #16 | |
| 13 | Юлия Ришатовна ХАБИБРАХМАНОВА ЯНАО/г.Надым, СШ "Арктур" | 46.54 | 22.88 | 24.16 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #10 | |
| 14 | Евгения Валерьевна РУТКОВСКАЯ ЯНАО/г.Салехард, СШ "Ямал" | 45.81 | 21.47 | 24.34 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 15 | Диана Святославовна БУЛДАКОВА ЯНАО/г.Салехард, СШ "Ямал" | 45.80 | 21.80 | 24.50 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #6 | |
| 16 | Кира Сергеевна ЯРМОЧЕНКО ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | 44.07 | 20.39 | 23.68 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 17 | Устинья Михайловна СТЕПУЛА ЯНАО/г.Салехард, СШ "Ямал" | 41.35 | 18.35 | 24.00 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #4 | |
| 18 | Валерия Николаевна КОРНЕЛЮК ЯНАО/г.Ноябрьск, СШ "Авангард" | 38.32 | 17.16 | 22.16 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.03.2026 11:40