| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владислава Александровна БОГОВИНА ЯНАО/г.Лабытнанги, СШ "Юность" | 34.30 | 19.29 | 15.51 | 4.83 | 4.92 | 4.75 | 0.50 | #9 | |
| 2 | Дарья Сергеевна ГЕРМАН ЯНАО/г.Лабытнанги, СШ "Юность" | 33.46 | 18.81 | 15.15 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 0.50 | #5 | |
| 3 | Анна Дмитриевна КАРА ЯНАО/г.Лабытнанги, СШ "Юность" | 31.43 | 16.98 | 14.45 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Маргарита Евгеньевна ТУНКИНА ЯНАО/г.Салехард, СШ "Ямал" | 31.22 | 16.24 | 14.98 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Екатерина Эдиковна ГАРИБЯН ЯНАО/г.Салехард, СШ "Ямал" | 29.95 | 15.05 | 14.90 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Алина Руслановна МУХАМЕТОВА ЯНАО/г.Муравленко, СШ "Арктика" | 29.66 | 14.24 | 15.42 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Валерия Маратовна ХАФИЗОВА ЯНАО/г.Салехард, СШ "Ямал" | 28.29 | 14.11 | 14.18 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Мария Владимировна СУПИЧЕНКО ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | 28.14 | 13.95 | 14.19 | 4.50 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Юлия Ришатовна ХАБИБРАХМАНОВА ЯНАО/г.Надым, СШ "Арктур" | 27.63 | 13.63 | 14.00 | 4.25 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #17 | |
| 10 | Алина Андреевна СИНИЦЫНА ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | 27.39 | 13.21 | 14.18 | 4.42 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Анастасия Ивановна ДРУШЛЯК ЯНАО/г.Лабытнанги, СШ "Юность" | 27.13 | 13.26 | 14.37 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #3 | |
| 12 | Кристина Ильинична ГЕРИХ ЯНАО/г.Лабытнанги, СШ "Юность" | 26.76 | 13.30 | 13.46 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
| 13 | Диана Святославовна БУЛДАКОВА ЯНАО/г.Салехард, СШ "Ямал" | 26.44 | 13.07 | 13.37 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
| 14 | Стефания Викторовна ПРИСУХИНА ЯНАО/г.Салехард, СШ "Ямал" | 25.85 | 11.67 | 14.18 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #18 | |
| 15 | Устинья Михайловна СТЕПУЛА ЯНАО/г.Салехард, СШ "Ямал" | 24.73 | 11.01 | 13.72 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
| 16 | Кира Сергеевна ЯРМОЧЕНКО ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | 24.35 | 10.94 | 13.91 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #15 | |
| 17 | Евгения Валерьевна РУТКОВСКАЯ ЯНАО/г.Салехард, СШ "Ямал" | 22.98 | 10.10 | 13.38 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #11 | |
| 18 | Валерия Николаевна КОРНЕЛЮК ЯНАО/г.Ноябрьск, СШ "Авангард" | 19.69 | 8.52 | 11.67 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.03.2026 11:40