| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира Ильинична ЧЕЛАК ЯНАО/г.Надым, СШ "Арктур" | 43.45 | 20.72 | 22.73 | 4.19 | 4.25 | 4.19 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Кира Александровна КОСТЯШОВА ЯНАО/г.Салехард, СШ "Ямал" | 42.51 | 20.34 | 22.17 | 4.13 | 4.00 | 4.19 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Валерия Владимировна СУХАНОВА ЯНАО/г.Салехард, СШ "Ямал" | 39.39 | 18.79 | 21.60 | 4.06 | 3.88 | 4.06 | 1.00 | #4 | |
| 4 | Таисия Павловна ЗУБАНОВА ЯНАО/г.Салехард, СШ "Ямал" | 39.33 | 17.54 | 22.29 | 4.13 | 3.88 | 4.38 | 0.50 | #15 | |
| 5 | Вероника Сергеевна ПОПЕНКО ЯНАО/г.Надым, СШ "Арктур" | 38.85 | 18.26 | 20.59 | 3.81 | 3.88 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
| 6 | София Александровна ОСТЯКОВА ЯНАО/г.Салехард, СШ "Ямал" | 38.55 | 17.62 | 20.93 | 3.94 | 3.88 | 3.81 | 0.00 | #17 | |
| 7 | Арина Андреевна ОВЧАРУК ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | 38.29 | 17.81 | 20.48 | 3.88 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Алеся Владимировна ГУБСКАЯ ЯНАО/г.Салехард, СШ "Ямал" | 37.26 | 17.84 | 19.92 | 3.75 | 3.63 | 3.69 | 0.50 | #2 | |
| 9 | Мия Алексеевна БОГАТЫРЁВА ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | 36.63 | 15.14 | 21.49 | 4.06 | 3.94 | 3.94 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Мария Алексеевна ЗАЦМАН ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | 36.38 | 15.84 | 21.04 | 4.00 | 3.81 | 3.88 | 0.50 | #14 | |
| 11 | Ксения Денисовна МАРЧУК ЯНАО/г.Лабытнанги, СШ "Юность" | 35.56 | 14.79 | 21.27 | 4.00 | 3.88 | 3.94 | 0.50 | #11 | |
| 12 | Фарангиз Икрамовна УСМОНОВА ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | 34.92 | 15.05 | 20.37 | 3.94 | 3.69 | 3.69 | 0.50 | #1 | |
| 13 | Сафия Руслановна ГАРЕЕВА ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | 33.13 | 14.71 | 20.92 | 4.00 | 3.81 | 3.81 | 2.50 | #13 | |
| 14 | Анастасия Алексеевна ВОЛКОВА ЯНАО/г.Лабытнанги, СШ "Юность" | 30.63 | 11.83 | 19.80 | 3.75 | 3.56 | 3.69 | 1.00 | #10 | |
| 15 | Виктория Дмитриевна САННИКОВА ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | 30.42 | 11.90 | 19.02 | 3.69 | 3.50 | 3.38 | 0.50 | #5 | |
| 16 | София Сергеевна АЖИЩЕВА ЯНАО/г.Ноябрьск, СШ "Авангард" | 27.31 | 9.47 | 18.34 | 3.50 | 3.38 | 3.31 | 0.50 | #7 | |
| 17 | Анастасия Олеговна КОВАЛЕНКО ЯНАО/г.Ноябрьск, СШ "Авангард" | 25.94 | 8.05 | 17.89 | 3.31 | 3.25 | 3.38 | 0.00 | #16 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.03.2026 11:40