| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья Дмитриевна НИКИТИНА ЯНАО/г.Тарко-Сале, СШОР "Факел" | 41.34 | 19.85 | 21.49 | 4.00 | 3.94 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Евгения Васильевна ХАЮСТОВА ЯНАО/г.Муравленко, СШ "Арктика" | 39.62 | 17.79 | 21.83 | 4.00 | 4.00 | 4.13 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Амалия Юрьевна ХАРЛОВА ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | 38.45 | 17.24 | 21.71 | 4.00 | 4.00 | 4.06 | 0.50 | #9 | |
| 4 | Елизавета Алексеевна БОЛСУНОВСКАЯ ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | 38.13 | 16.53 | 21.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #20 | |
| 5 | Элина Дмитриевна КУРИКО ЯНАО/г.Надым, СШ "Арктур" | 37.30 | 16.83 | 20.47 | 3.81 | 3.81 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Диана Руслановна КОЖУХАРЬ ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | 37.20 | 16.43 | 21.27 | 4.00 | 3.88 | 3.94 | 0.50 | #18 | |
| 7 | Стефания Владимировна БЕЛОУС ЯНАО/г.Салехард, СШ "Ямал" | 36.87 | 16.67 | 20.70 | 3.81 | 3.75 | 3.94 | 0.50 | #7 | |
| 8 | Аиша Наилевна ГАПТРАХИМОВА ЯНАО/г.Лабытнанги, СШ "Юность" | 36.22 | 16.69 | 20.03 | 3.75 | 3.69 | 3.69 | 0.50 | #6 | |
| 9 | Валерия Романовна ЛУЦЯХ ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | 35.95 | 15.70 | 20.25 | 3.81 | 3.69 | 3.75 | 0.00 | #24 | |
| 10 | Алиса Николаевна ЛЕБЕДИНСКАЯ ЯНАО/г.Салехард, СШ "Ямал" | 35.06 | 15.87 | 19.69 | 3.69 | 3.56 | 3.69 | 0.50 | #1 | |
| 11 | Елизавета Сергеевна ПРОНЬКИНА ЯНАО/г.Салехард, СШ "Ямал" | 34.83 | 15.08 | 20.25 | 3.81 | 3.63 | 3.81 | 0.50 | #11 | |
| 12 | Мария Егоровна АНТОНЕНКО ЯНАО/г.Тарко-Сале, СШОР "Факел" | 34.60 | 14.69 | 19.91 | 3.81 | 3.69 | 3.56 | 0.00 | #16 | |
| 13 | Майя Марьяновна ПРОКОПИВ ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | 33.90 | 12.69 | 21.71 | 4.00 | 4.00 | 4.06 | 0.50 | #19 | |
| 14 | Марина Игоревна ЕМЕЛЬЯНОВА ЯНАО/г.Салехард, СШ "Ямал" | 32.15 | 12.68 | 20.47 | 3.81 | 3.75 | 3.81 | 1.00 | #22 | |
| 15 | Софи Кирилловна КОРОЛЕВА ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | 31.80 | 13.73 | 18.57 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 0.50 | #5 | |
| 16 | Юлия Михайловна ПАРШУТКИНА ЯНАО/г.Надым, СШ "Арктур" | 31.47 | 13.57 | 18.90 | 3.44 | 3.50 | 3.56 | 1.00 | #10 | |
| 17 | Дарья Васильевна СТАРКОВА ЯНАО/г.Лабытнанги, СШ "Юность" | 31.02 | 12.23 | 18.79 | 3.50 | 3.44 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
| 18 | Ольга Артёиовна АНКУДИНОВНА ЯНАО/г.Тарко-Сале, СШОР "Факел" | 30.66 | 12.14 | 19.02 | 3.63 | 3.44 | 3.50 | 0.50 | #4 | |
| 19 | Анна Андреевна АНТОНОВА ЯНАО/г.Салехард, СШ "Ямал" | 29.13 | 11.97 | 17.66 | 3.31 | 3.19 | 3.31 | 0.50 | #3 | |
| 20 | Дарья Игоревна ПРЕСНЯК ЯНАО/г.Ноябрьск, СШ "Авангард" | 28.92 | 12.26 | 17.66 | 3.31 | 3.19 | 3.31 | 1.00 | #21 | |
| 21 | Полина Александровна ПЕКЛО ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | 28.68 | 10.83 | 19.35 | 3.56 | 3.56 | 3.63 | 1.50 | #17 | |
| 22 | Дарья Денисовна ГЛЕБОВА ЯНАО/г.Муравленко, СШ "Арктика" | 27.79 | 11.40 | 17.89 | 3.31 | 3.13 | 3.50 | 1.50 | #2 | |
| 23 | Елизавета Сергеевна АЖИЩЕВА ЯНАО/г.Ноябрьск, СШ "Авангард" | 25.60 | 9.83 | 16.77 | 3.13 | 3.06 | 3.13 | 1.00 | #23 | |
| 24 | Анастасия Сергеевна АЖИЩЕВА ЯНАО/г.Ноябрьск, СШ "Авангард" | 24.66 | 8.90 | 15.76 | 2.94 | 2.88 | 2.94 | 0.00 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.03.2026 11:40