| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара Сергеевна ШАВВА ЯНАО/г.Салехард, СШ "Ямал" | 33.52 | 15.10 | 18.42 | 3.88 | 3.75 | 3.88 | 0.00 | #25 | |
| 2 | Александра Владимировна ЦИМБАЛ ЯНАО/г.Салехард, СШ "Ямал" | 29.50 | 13.18 | 16.32 | 3.38 | 3.38 | 3.44 | 0.00 | #31 | |
| 3 | Олеся Руслановна АСЛАНОВА ЯНАО/г.Лабытнанги, СШ "Юность" | 28.84 | 12.82 | 16.02 | 3.38 | 3.38 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Эмилия Александровна ТОМАЦКАЯ ЯНАО/г.Надым, СШ "Арктур" | 28.72 | 11.52 | 17.20 | 3.56 | 3.50 | 3.69 | 0.00 | #23 | |
| 5 | Есения Игоревна ВАСЮРЕНКО ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | 28.47 | 10.86 | 17.61 | 3.69 | 3.69 | 3.63 | 0.00 | #24 | |
| 6 | Екатерина Вадимовна ПЕРВЫШЕВА ЯНАО/г.Салехард, СШ "Ямал" | 28.21 | 12.30 | 16.41 | 3.44 | 3.38 | 3.44 | 0.50 | #33 | |
| 7 | Елизавета Вадимовна ПЕРВЫШЕВА ЯНАО/г.Салехард, СШ "Ямал" | 27.72 | 10.72 | 17.00 | 3.56 | 3.50 | 3.56 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Ирина Владимировна РОГОЖКИНА ЯНАО/г.Надым, СШ "Арктур" | 27.43 | 11.63 | 15.80 | 3.31 | 3.31 | 3.25 | 0.00 | #38 | |
| 9 | Ксения Артёмовна АНКУДИНОВА ЯНАО/г.Тарко-Сале, СШОР "Факел" | 27.30 | 10.50 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Елизавета Дмитриевна ШИРОКОВА ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | 26.20 | 8.89 | 17.31 | 3.63 | 3.50 | 3.69 | 0.00 | #18 | |
| 11 | Алия Эдуардовна САЛИМГЕРЕЕВА ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | 25.50 | 9.90 | 15.60 | 3.19 | 3.25 | 3.31 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Арина Сергеевна ТОЛКАЧ ЯНАО/г.Муравленко, СШ "Арктика" | 25.16 | 8.95 | 16.21 | 3.31 | 3.38 | 3.44 | 0.00 | #5 | |
| 13 | Анна Игоревна КАРТАМЫШЕВА ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | 25.08 | 10.37 | 15.21 | 3.19 | 3.19 | 3.13 | 0.50 | #19 | |
| 14 | Маргарита Максимовна САБИРОВА ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | 24.42 | 8.51 | 15.91 | 3.38 | 3.31 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
| 15 | Айсана Акылжановна МАГАУЯНОВА ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | 24.15 | 8.24 | 16.91 | 3.50 | 3.44 | 3.63 | 1.00 | #16 | |
| 16 | Янина Евгеньевна ЕВМЕНОВА ЯНАО/г.Салехард, СШ "Ямал" | 23.72 | 7.71 | 16.01 | 3.38 | 3.19 | 3.44 | 0.00 | #28 | |
| 17 | Екатерина Алексеевна АНДРЕЕВА ЯНАО/г.Лабытнанги, СШ "Юность" | 23.51 | 7.80 | 15.71 | 3.38 | 3.25 | 3.19 | 0.00 | #21 | |
| 18 | Полина Вячеславовна СЕНЧЕНКО ЯНАО/г.Муравленко, СШ "Арктика" | 23.32 | 8.21 | 15.61 | 3.19 | 3.19 | 3.38 | 0.50 | #30 | |
| 19 | Полина Алексеевна КУЧЕРОВА ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | 23.21 | 9.09 | 15.12 | 3.19 | 3.13 | 3.13 | 1.00 | #32 | |
| 20 | Кристина Сергеевна КЛЫГИНА ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | 23.01 | 8.21 | 14.80 | 3.06 | 3.19 | 3.00 | 0.00 | #35 | |
| 21 | Дарья Николаевна ДЬЯЧЕНКО ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | 22.71 | 8.10 | 14.61 | 3.06 | 2.94 | 3.13 | 0.00 | #11 | |
| 22 | Анна Владимировна ЗАХАРЧЕНКО ЯНАО/г.Лабытнанги, СШ "Юность" | 22.45 | 6.83 | 15.62 | 3.38 | 3.13 | 3.25 | 0.00 | #15 | |
| 23 | София Алексеевна ТЮТИНА ЯНАО/г.Лабытнанги, СШ "Юность" | 21.25 | 7.14 | 14.11 | 3.00 | 2.94 | 2.88 | 0.00 | #4 | |
| 24 | Каролина Азадовна ЛЯТИФОВА ЯНАО/г.Тарко-Сале, СШОР "Факел" | 20.41 | 7.61 | 13.80 | 2.94 | 2.69 | 3.00 | 1.00 | #29 | |
| 25 | Арина Альбертовна ЗИАПОВА ЯНАО/г.Надым, СШ "Арктур" | 19.89 | 4.88 | 15.01 | 3.25 | 3.13 | 3.00 | 0.00 | #17 | |
| 26 | Валерия Романовна ВЕРХОЛАНЦЕВА ЯНАО/г.Ноябрьск, СШ "Авангард" | 19.67 | 6.26 | 13.91 | 2.81 | 2.88 | 3.00 | 0.50 | #36 | |
| 27 | Арина Андреевна СИНИЦЫНА ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | 19.39 | 6.69 | 14.20 | 2.94 | 2.94 | 3.00 | 1.50 | #9 | |
| 28 | Полина Владимировна СЕЛЕЗНЁВА ЯНАО/г.Ноябрьск, СШ "Авангард" | 19.37 | 6.37 | 14.00 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 1.00 | #27 | |
| 29 | Серафима Игоревна БРЕСС ЯНАО/г.Ноябрьск, СШ "Авангард" | 19.30 | 6.69 | 13.61 | 2.88 | 2.81 | 2.81 | 1.00 | #7 | |
| 30 | Александра Алексеевна ЗАЦМАН ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | 19.06 | 6.16 | 13.90 | 2.94 | 2.81 | 2.94 | 1.00 | #34 | |
| 31 | Василиса Сергеевна ГОЛЕНКОВСКАЯ ЯНАО/г.Ноябрьск, СШ "Авангард" | 18.79 | 6.29 | 13.00 | 2.75 | 2.69 | 2.69 | 0.50 | #14 | |
| 32 | Варвара Ильинична БЕСТАЛАННАЯ ЯНАО/г.Ноябрьск, СШ "Авангард" | 18.60 | 5.08 | 14.02 | 3.00 | 2.88 | 2.88 | 0.50 | #6 | |
| 33 | Людмила Арашаевна КУРНАЕВА ЯНАО/г.Ноябрьск, СШ "Авангард" | 18.01 | 5.41 | 14.10 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 1.50 | #22 | |
| 34 | Полина Алексеевна КАРАТЦОВА ЯНАО/г.Надым, СШ "Арктур" | 17.82 | 4.41 | 13.41 | 2.88 | 2.69 | 2.81 | 0.00 | #26 | |
| 35 | Алиса Артёмовна ГЕРАСИМЕНКО ЯНАО/г.Надым, СШ "Арктур" | 17.60 | 4.10 | 14.00 | 2.94 | 2.81 | 3.00 | 0.50 | #37 | |
| 36 | Анна Александровна ДЕВЯТЕРИКОВА ЯНАО/г.Тарко-Сале, СШОР "Факел" | 16.86 | 5.75 | 13.11 | 2.75 | 2.63 | 2.81 | 2.00 | #20 | |
| 37 | Мирослава Сергеевна ВОРОНЦОВА ЯНАО/г.Ноябрьск, СШ "Авангард" | 14.83 | 3.52 | 12.81 | 2.69 | 2.63 | 2.69 | 1.50 | #3 | |
| 38 | Малика Расуловна СУРХАЕВА ЯНАО/г.Ноябрьск, СШ "Авангард" | 11.52 | 1.12 | 11.90 | 2.50 | 2.44 | 2.50 | 1.50 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.03.2026 11:40