| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Матвей Геннадьевич КОЖЕВИН ЯНАО/г.Лабытнанги, СШ "Юность" | 15.45 | 6.72 | 8.73 | 2.88 | 2.94 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Роман Александрович ГРИГОРЬЕВ ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | 11.93 | 4.70 | 7.23 | 2.38 | 2.44 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Андрей Владимирович ЯМКИН ЯНАО/г.Салехард, СШ "Ямал" | 6.82 | 2.03 | 6.29 | 2.06 | 2.13 | 1.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.03.2026 11:40