| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина Алексеевна ШИПИЦЫНА ЯНАО/г.Салехард, СШ "Ямал" | 18.72 | 8.22 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Антонина Андреевна РЫБАЛОВА ЯНАО/г.Салехард, СШ "Ямал" | 18.36 | 7.77 | 10.59 | 3.56 | 3.50 | 0.00 | #18 | |
| 3 | Арина Павловна ЛЕЩЕНКО ЯНАО/г.Салехард, СШ "Ямал" | 17.03 | 7.45 | 9.58 | 3.25 | 3.13 | 0.00 | #21 | |
| 4 | Арина Александровна ТАСКАЕВА ЯНАО/г.Салехард, СШ "Ямал" | 16.53 | 7.24 | 9.29 | 3.13 | 3.06 | 0.00 | #25 | |
| 5 | Аксиния Ивановна БОЙЧУК ЯНАО/г.Салехард, СШ "Ямал" | 16.39 | 7.31 | 9.58 | 3.25 | 3.13 | 0.50 | #10 | |
| 6 | Кира Александровна ИКСАНОВА ЯНАО/г.Тарко-Сале, СШОР "Факел" | 16.12 | 6.36 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #16 | |
| 7 | Дарья Сергеевна БОЛЬШУХИНА ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | 16.01 | 5.88 | 10.13 | 3.31 | 3.44 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Айлина Алмазовна НУРИЕВА ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | 15.83 | 6.16 | 9.67 | 3.19 | 3.25 | 0.00 | #27 | |
| 9 | Лилия Фидановна САЛИХОВА ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | 15.78 | 6.29 | 9.49 | 3.19 | 3.13 | 0.00 | #13 | |
| 10 | София Дмитриевна ПЕТРОВА ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | 15.24 | 6.54 | 9.20 | 3.19 | 2.94 | 0.50 | #26 | |
| 11 | Арина Александровна УШАКОВА ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | 15.20 | 5.85 | 9.85 | 3.25 | 3.31 | 0.50 | #1 | |
| 12 | Ксения Сергеевна МАЛАШЕНКО ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | 15.16 | 5.96 | 9.20 | 3.00 | 3.13 | 0.00 | #22 | |
| 13 | Мелания Сергеевна ХУДИ ЯНАО/г.Салехард, СШ "Ямал" | 14.68 | 5.30 | 9.38 | 2.94 | 3.31 | 0.00 | #20 | |
| 14 | Зарина Ильсуровна ГАЛИМЗЯНОВА ЯНАО/г.Лабытнанги, СШ "Юность" | 14.40 | 5.76 | 8.64 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | #9 | |
| 15 | Александра Андреевна ПОПОВА ЯНАО/г.Надым, СШ "Арктур" | 14.15 | 5.51 | 8.64 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | #24 | |
| 16 | София Игнатьевна ФЕДЫШИНА ЯНАО/г.Салехард, СШ "Ямал" | 14.05 | 5.73 | 8.82 | 2.94 | 2.94 | 0.50 | #23 | |
| 17 | Валерия Леонидовна ФИРСОВА ЯНАО/г.Надым, СШ "Арктур" | 13.60 | 5.75 | 8.35 | 2.81 | 2.75 | 0.50 | #14 | |
| 18 | Мирослава Дмитриевна ШЕРСТОБИТОВА ЯНАО/г.Тарко-Сале, СШОР "Факел" | 13.57 | 5.49 | 8.08 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | #12 | |
| 19 | Амина Алиевна АЛИЕВА ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | 13.44 | 5.74 | 7.70 | 2.63 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 20 | Мадина Салимжановна АЛМУРОТОВА ЯНАО/г.Тарко-Сале, СШОР "Факел" | 13.11 | 4.85 | 8.26 | 2.69 | 2.81 | 0.00 | #15 | |
| 21 | Саида Энверовна ЭСАКАЕВА ЯНАО/г.Тарко-Сале, СШОР "Факел" | 11.86 | 4.28 | 8.08 | 2.63 | 2.75 | 0.50 | #2 | |
| 22 | Анастасия Сергеевна ГАЛАЙДА ЯНАО/г.Тарко-Сале, СШОР "Факел" | 11.73 | 3.38 | 8.35 | 2.75 | 2.81 | 0.00 | #17 | |
| 23 | Елизавета Руслановна ЯКУПОВА ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | 11.72 | 3.68 | 8.54 | 2.81 | 2.88 | 0.50 | #19 | |
| 24 | Ева Романовна КУЗНЕЦОВА ЯНАО/г.Надым, СШ "Арктур" | 11.21 | 3.13 | 8.08 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | #28 | |
| 25 | Аврора Артуровна МИШТАГОВА ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | 11.12 | 4.40 | 7.22 | 2.50 | 2.31 | 0.50 | #5 | |
| 26 | Мадина Рашадовна ЯРАХМЕДОВА ЯНАО/г.Надым, СШ "Арктур" | 10.89 | 3.04 | 8.35 | 2.75 | 2.81 | 0.50 | #11 | |
| 27 | Елизавета Николаевна ДЬЯЧЕНКО ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | 10.85 | 3.53 | 7.32 | 2.50 | 2.38 | 0.00 | #6 | |
| 28 | Кира Станиславовна САВЕЛЬЕВА ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | 10.05 | 3.32 | 7.23 | 2.44 | 2.38 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.03.2026 11:40