| Место | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Снижения - | Ст. No | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ильхам Ильнурович ТАЗЕТДИНОВ ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | НУР | 10.24 | 5.84 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Роман Александрович ГРИГОРЬЕВ ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | НУР | 9.41 | 5.33 | 4.58 | 2.08 | 0.50 | #3 | |
| 3 | Владислав Анатольевич ВРУБЛЕВСКИЙ ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | НУР | 6.76 | 3.41 | 3.85 | 1.75 | 0.50 | #1 |
| Расшифровка | |
| TSS | Сумма баллов за вид |
| TES | Баллы за элементы |
| PCS | Баллы за компоненты |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 06.03.2026 4:05