| Место | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Снижения - | Ст. No | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина Васильевна ЖАБИНА ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | НУР | 10.18 | 5.05 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Дарья Андреевна КУРОЧКИНА ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | НУР | 9.82 | 5.24 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Арина Олеговна НАГИРНАЯ ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | НУР | 9.77 | 5.37 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Маргарита Александровна ГРИГОРЬЕВА ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | НУР | 9.68 | 5.28 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Мирослава Юрьевна БОНДАРЕНКО ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | НУР | 9.22 | 4.77 | 4.95 | 2.25 | 0.50 | #2 | |
| 6 | Виктория Ильинична КОШЕЛЕВА ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | НУР | 7.89 | 4.22 | 3.67 | 1.67 | 0.00 | #4 |
| Расшифровка | |
| TSS | Сумма баллов за вид |
| TES | Баллы за элементы |
| PCS | Баллы за компоненты |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 06.03.2026 4:05