| Место | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Снижения - | Ст. No | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра Денисовна ДОНКАРЕВА ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | НУР | 11.43 | 6.11 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Русалина Руслановна ТИМЕРГАЛИЕВА ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | НУР | 9.70 | 5.12 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
| 3 | София Сергеевна ЧЕРНОВА ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | НУР | 8.98 | 4.53 | 4.95 | 2.25 | 0.50 | #2 | |
| 4 | Дарья Никитична УСАЧЁВА ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | НУР | 8.93 | 4.66 | 4.77 | 2.17 | 0.50 | #1 |
| Расшифровка | |
| TSS | Сумма баллов за вид |
| TES | Баллы за элементы |
| PCS | Баллы за компоненты |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 06.03.2026 4:05