| Место | Имя | Регион | Баллы | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра Алексеевна ЗАЦМАН ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | НУР | 16.59 | 1 |
| 2 | Арина Александровна УШАКОВА ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | НУР | 16.08 | 2 |
| 3 | Айлина Алмазовна НУРИЕВА ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | НУР | 16.00 | 3 |
| 4 | Арина Андреевна СИНИЦЫНА ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | НУР | 15.82 | 4 |
| 5 | Лилия Фидановна САЛИХОВА ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | НУР | 15.35 | 5 |
| 6 | Кристина Сергеевна КЛЫГИНА ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | НУР | 15.21 | 6 |
| 7 | Амина Алиевна АЛИЕВА ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | НУР | 14.14 | 7 |
| 8 | Дарья Сергеевна БОЛЬШУХИНА ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | НУР | 14.06 | 8 |
| 9 | София Дмитриевна ПЕТРОВА ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | НУР | 13.34 | 9 |
| 10 | Ксения Сергеевна МАЛАШЕНКО ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | НУР | 13.10 | 10 |
| 11 | Елизавета Николаевна ДЬЯЧЕНКО ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | НУР | 11.93 | 11 |
| 12 | Елизавета Руслановна ЯКУПОВА ЯНАО/г.Новый Уренгой, СШ "Контакт" | НУР | 9.68 | 12 |
Обновлено: 06.03.2026 4:05