| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета Руслановна ЯКУПОВА ЯНАО/г.Новый Уренгой/СШ Контакт | 11.81 | 5.76 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Аврора Артуровна МИШТАГОВА ЯНАО/г.Новый Уренгой/СШ Контакт | 10.73 | 5.23 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Кира Станиславовна САВЕЛЬЕВА ЯНАО/г.Новый Уренгой/СШ Контакт | 10.00 | 4.32 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.11.2025 14:50