| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Роман Александрович ГРИГОРЬЕВ ЯНАО/г.Новый Уренгой/СШ Контакт | 9.97 | 5.02 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Ильхам Ильнурович ТАЗЕТДИНОВ ЯНАО/г.Новый Уренгой/СШ Контакт | 9.19 | 4.97 | 4.22 | 1.92 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Владислав Анатольевич ВРУБЛЕВСКИЙ ЯНАО/г.Новый Уренгой/СШ Контакт | 8.22 | 4.19 | 4.03 | 1.83 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.11.2025 14:50