| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София Сергеевна ЧЕРНОВА ЯНАО/г.Новый Уренгой/СШ Контакт | 9.87 | 4.69 | 5.68 | 2.58 | 0.50 | #4 | |
| 2 | Дарья Никитична УСАЧЁВА ЯНАО/г.Новый Уренгой/СШ Контакт | 9.44 | 4.81 | 5.13 | 2.33 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Русалина Руслановна ТИМЕРГАЛИЕВА ЯНАО/г.Новый Уренгой/СШ Контакт | 9.33 | 4.75 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Александра Денисовна ДОНКАРЕВА ЯНАО/г.Новый Уренгой/СШ Контакт | 6.50 | 2.18 | 5.32 | 2.42 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.11.2025 14:50