| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина Васильевна ЖАБИНА ЯНАО/г.Новый Уренгой/СШ Контакт | 10.72 | 5.77 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Арина Олеговна НАГИРНАЯ ЯНАО/г.Новый Уренгой/СШ Контакт | 8.53 | 4.86 | 3.67 | 1.67 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Дарья Андреевна КУРОЧКИНА ЯНАО/г.Новый Уренгой/СШ Контакт | 7.65 | 3.62 | 4.03 | 1.83 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Маргарита Александровна ГРИГОРЬЕВА ЯНАО/г.Новый Уренгой/СШ Контакт | 7.55 | 3.70 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Виктория Ильинична КОШЕЛЕВА ЯНАО/г.Новый Уренгой/СШ Контакт | 6.73 | 3.43 | 3.30 | 1.50 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.11.2025 14:50