| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марьяна Игоревна ДЕМИДОВА ЯНАО/г.Новый Уренгой/СШ Контакт | 95.98 | 52.47 | 44.51 | 5.58 | 5.42 | 5.67 | 1.00 | #5 | |
| 2 | Сабира Руслановна АЛИЕВА ЯНАО/г.Новый Уренгой/СШ Контакт | 76.56 | 36.51 | 40.05 | 5.08 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Виктория Александровна ЧЕРНЕЦ ЯНАО/г.Новый Уренгой/СШ Контакт | 65.35 | 31.31 | 34.04 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Агата Сергеевна ШЕССЛЕР ЯНАО/г.Новый Уренгой/СШ Контакт | 56.87 | 28.92 | 28.95 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #1 | |
| 5 | София Александровна КОСТИНА ЯНАО/г.Новый Уренгой/СШ Контакт | 49.84 | 22.13 | 30.71 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 3.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.11.2025 14:50