| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марьяна Игоревна ДЕМИДОВА ЯНАО/г.Новый Уренгой/СШ Контакт | 48.17 | 27.28 | 20.89 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Сабира Руслановна АЛИЕВА ЯНАО/г.Новый Уренгой/СШ Контакт | 36.16 | 17.52 | 19.64 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #5 | |
| 3 | София Александровна КОСТИНА ЯНАО/г.Новый Уренгой/СШ Контакт | 34.87 | 16.87 | 18.00 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Виктория Александровна ЧЕРНЕЦ ЯНАО/г.Новый Уренгой/СШ Контакт | 34.73 | 18.72 | 17.01 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 1.00 | #3 | |
| 5 | Агата Сергеевна ШЕССЛЕР ЯНАО/г.Новый Уренгой/СШ Контакт | 27.05 | 13.67 | 15.38 | 3.42 | 3.25 | 3.58 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.11.2025 14:50