| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Майя Марьяновна ПРОКОПИВ ЯНАО/г.Новый Уренгой/СШ Контакт | 28.29 | 11.62 | 16.67 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Анна Игоревна КАРТАМЫШЕВА ЯНАО/г.Новый Уренгой/СШ Контакт | 27.56 | 11.56 | 16.00 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Амалия Юрьевна ХАРЛОВА ЯНАО/г.Новый Уренгой/СШ Контакт | 27.39 | 11.12 | 16.27 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Диана Руслановна КОЖУХАРЬ ЯНАО/г.Новый Уренгой/СШ Контакт | 26.76 | 11.03 | 15.73 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Есения Игоревна ВАСЮРЕНКО ЯНАО/г.Новый Уренгой/СШ Контакт | 25.86 | 9.86 | 16.00 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Софи Кирилловна КОРОЛЁВА ЯНАО/г.Новый Уренгой/СШ Контакт | 22.23 | 7.03 | 15.20 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Айсана Акылжановна МАГАУЯНОВА ЯНАО/г.Новый Уренгой/СШ Контакт | 22.09 | 8.39 | 15.20 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 1.50 | #3 | |
| 8 | Алия Эдуардовна САЛИМГЕРЕЕВА ЯНАО/г.Новый Уренгой/СШ Контакт | 22.03 | 8.27 | 14.26 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 0.50 | #1 | |
| 9 | Елизавета Дмитриевна ШИРОКОВА ЯНАО/г.Новый Уренгой/СШ Контакт | 21.66 | 7.09 | 15.07 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #5 | |
| 10 | Дарья Николаевна ДЬЯЧЕНКО ЯНАО/г.Новый Уренгой/СШ Контакт | 17.52 | 4.16 | 13.86 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #11 | |
| 11 | Полина Алексеевна КУЧЕРОВА ЯНАО/г.Новый Уренгой/СШ Контакт | 16.55 | 3.08 | 13.47 | 2.75 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.11.2025 14:50